Forurenset grunn i Eigersund
| Lokalitet | ID | Påvirkningsgrad | Status |
|---|---|---|---|
| Aker Solutions | 13220 | X | Uavklart |
| Dalane Tidende | 13221 | X | Uavklart |
| Drangeveien Helleland - nedlagt skytebane | 18052 | X | Uavklart |
| EIGERØY SLIPP OG BÅTBYGGERI | 3545 | X | Uavklart |
| Fotland skytebane | 13223 | X | Uavklart |
| GAULEIKSBUKTA | 3539 | 2 | Uavklart |
| GRØSFJELD | 3542 | 1 | Uavklart |
| HESTHOLAND | 3538 | 2 | Uavklart |
| Hovland Trevarefabrikk | 3544 | 2 | Uavklart |
| Hovland brannøvingsfelt | 12523 | 2 | Undersøkelser igangsatt |
| LAUÅSEN | 3541 | X | Uavklart |
| LYGRE | 3537 | 2 | Uavklart |
| Nyeveien - nedlagt skytebane | 18098 | X | Uavklart |
| Pelagia Egersund Sildoljefabrikk | 13236 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| STORNES SLIP OG MEK VERKSTED | 3547 | X | Uavklart |
| Svåheia deponi | 3543 | 2 | Overvåking |
| TENGSAREID | 3540 | 2 | Uavklart |
| Tidligere bensinstasjon | 13219 | X | Uavklart |
| Ytre Torvhusvei, Eigersund | 20836 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Øygrei leirduebane | 13222 | X | Uavklart |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.