Forurenset grunn i Stavanger
| Lokalitet | ID | Påvirkningsgrad | Status |
|---|---|---|---|
| A/S FJELDHAMMER BRUG | 3591 | X | Uavklart |
| A125262 Varden S Miljøtekniske grunnundersøkelser | 22397 | 2 | Tiltak igangsatt |
| Arne Rettedals gate VA | 25822 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Arne Rettedalsgate - trapp | 27916 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Arneageren | 21462 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Auglendsmyrå 11 | 10339 | 2 | Avsluttet |
| Auglendsmyrå 2 | 26168 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Auglendsmyrå 5 | 18740 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Auglendsmyrå 6-8 | 24216 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Auglendsmyrå, fjernvarme | 20773 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Auglendsmyrå, fjernvarme | 20774 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Aurikkelstien 7_nytt boligfelt | 12237 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Austtunsletta | 23528 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Avaldsnesgata | 11598 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Avfallsplass Godeset | 3585 | 2 | Avsluttet |
| Avløp Hinna etappe 2 | 21181 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| BANGARVÅGEN, HUNDVÅG | 3602 | 2 | Avsluttet |
| BGE Galleri, St. Svithuns gate 12 | 10176 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| BRØDRENE ANDA A/S | 3589 | 3 | Uavklart |
| Badedammen Vest | 3611 | 2 | Avsluttet |
| Badedammen park | 3633 | 2 | Uavklart |
| Bangavågen | 19819 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Bennetters gate | 23014 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Berge Odels vei 16 | 3652 | 1 | Uavklart |
| Bergflåtveien 11 | 12173 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Birkelandsgate og Opheimsgata | 20629 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Bjergstedhagen | 12675 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Blå Promenade, etappe 6 A, Indre Vågen, Stvanger | 3613 | 2 | Uavklart |
| Blå Promenade, etappe 6C, Indre Vågen Stavanger | 3612 | 2 | Uavklart |
| Bofellesskap Gunnar Warebergs gate | 19375 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Boganeskroken | 23243 | 1 | Undersøkelser gjennomført |
| Boganesveien | 13877 | X | Undersøkelser gjennomført |
| Boganesveien 48 - Vaskehal | 16814 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Brannøvingsfelt Lagårdsveien | 12265 | X | Uavklart |
| Breivikparken, gangsti | 20052 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Bussvei Forus nord, Stavanger kommune | 23346 | 2 | Undersøkelser igangsatt |
| Bussveien | 13895 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Bussveien Forus vest, Stavanger kommune | 23457 | 2 | Undersøkelser igangsatt |
| Bussveien Nålandsbråtet - Hans og Grete stien | 27310 | 2 | Avsluttet |
| Byfjordparken 5-7 | 27820 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Bygg Vest / Trelastkompaniet | 3607 | X | Uavklart |
| Børehaugen 1 | 11429 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Børehaugen torg | 24832 | 2 | Undersøkelser igangsatt |
| CHC Helikopter Service AS | 3610 | 2 | Uavklart |
| Carfecto AS | 27043 | X | Uavklart |
| Circle K Hinna | 21938 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Consul Sigval Bergensensgate - etappe 23 | 12702 | 3 | Tiltak gjennomført |
| Consulens brygge | 20008 | 2 | Tiltak gjennomført |
| DREYERSHOLMANE | 3594 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Dalsetveien | 10956 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Dusavika næringsområde | 18872 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Dusavikveien Fv. 4584 | 24013 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| DØVIK BOSSPLASS, GML.DEL | 3801 | 2 | Uavklart |
| DØVIK BOSSPLASS, NY DEL. | 3802 | 2 | Uavklart |
| Døvika - ny del | 3803 | 2 | Avsluttet |
| E39 Eiganestunnelen Entreprise E06 - Gartneritomt | 12247 | 2 | Tiltak gjennomført |
| E39 Sykkelstamveien | 26191 | 2 | Tiltak igangsatt |
| Eiendom gnr/bnr 40/18 | 11515 | X | Uavklart |
| Eiganesveien, Orknøygata og Kannikgata | 19421 | X | Tiltak gjennomført |
| Eilertvika - sjø (Klasaskjeret/Pynteneset) | 12447 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Emmaus barnehage, sør | 6853 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Eplestien, Tastarustå, felt B5 | 16691 | 2 | Tiltak igangsatt |
| Erichstrupsgate og Langgata til Jorenholmen | 17047 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Esso Hinna | 3636 | X | Uavklart |
| FV 446 Randabergveien | 3648 | 2 | Avsluttet |
| FYLLPLASS JÅTTA, STANGELAND | 3583 | X | Uavklart |
| FYLLPLASS JÅTTA,GNR16,BR11 | 3582 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| FYLLPLASS LUNDE | 3586 | X | Uavklart |
| FYLLPLASS SUNDE | 3584 | X | Uavklart |
| FYLLPLASS, KOMPANI LINGESV. | 3587 | X | Uavklart |
| Fabrikkveien 26 - forurenset grunn | 17270 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Fargehusene BT2 | 24778 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Fargehusene Byggetrinn 1 - MGU og tiltaksplan | 19169 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Felleskjøpet Sandvikveien 33 | 25173 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Finansparken | 14278 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Finnestad g/bnr 31/212 | 11253 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Forusbeen 50, Stavanger | 13795 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Fregattveien, Skippergata | 10427 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Fridtjof Nansens vei VVA | 20015 | 2 | Undersøkelser igangsatt |
| Friområde vest for Jadarholm | 26396 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Fv. 44 Bussveien Stasjonsveien - Gauselvågen | 19358 | X | Undersøkelser igangsatt |
| Fv. 4550 Auglendsdalen, nytt kollektivfelt | 22821 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Fylkeshuset, grunnundersøkelser | 22493 | 3 | Undersøkelser igangsatt |
| Fyllplass Søra Bråde | 3621 | 1 | Avsluttet |
| GJERDEVEIEN | 3603 | 2 | Uavklart |
| GMC Kalhammeren I | 3625 | X | Uavklart |
| Gamle Forusvei 31 og 33 | 10455 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Gamle Hinna Stasjon | 11254 | 1 | Undersøkelser gjennomført |
| Gassverktomt, Stavanger | 3605 | 2 | Uavklart |
| Gjesdalsgata 2 | 16536 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Gnr.Bnr. 52/671 | 11007 | X | Uavklart |
| Godalen VGS | 16687 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Gosenstubben 25 | 3671 | 2 | Avsluttet |
| Grunnforurensning Lervig | 22250 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Grunnforurensning Tjodolvsgate | 17624 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Grunnundersøkelser nord for Strømsbroa | 15295 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Gunnar Warebergs gate 3 | 11049 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| HENRIKSEN OLJETRANSP.A/S | 3588 | 2 | Uavklart |
| Hamneveien 9 og 11, samt Hillevågsveien 34 og 36 | 13151 | 1 | Tiltak gjennomført |
| Hamneveien-Kvalabergveien | 11244 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Harald Hårfagres gate | 24803 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Harald Hårfagres gate 12 | 11376 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Haukeligata, Stavanger kommune | 15334 | 2 | Undersøkelser igangsatt |
| Herbarium | 11892 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Hestnes | 22840 | 1 | Undersøkelser gjennomført |
| Hillevåg Esso Norge | 10547 | 3 | Avsluttet |
| Hillevågsveien 100 | 28061 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Hillevågsveien 104 | 23437 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Hillevågsveien 104 | 27289 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Hillevågsveien 17 | 13720 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Hillevågsveien 24 | 10175 | 1 | Tiltak gjennomført |
| Hillevågsveien 24 - Byggetrinn 3 | 19561 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Hillevågsveien 24 - sør | 15703 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Hinna stasjon | 24748 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Hjelmelandsgata | 25741 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Holme Egenes | 3647 | 3 | Uavklart |
| Hundvåg Bensinstasjon AS | 3629 | 1 | Avsluttet |
| Hundvåg/Ulsnes - Pistolbane | 15773 | 2 | Overvåking |
| Indre Galeivågen - Hundvågveien 31 | 12349 | X | Uavklart |
| Indre Galeivågen - Nedre Vågen 19 | 12350 | X | Uavklart |
| Indre Galeivågen - Nedre Vågen 21 | 12351 | X | Uavklart |
| International School | 3650 | 2 | Avsluttet |
| JWC | 17864 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| JWC Nato | 24606 | 3 | Tiltak gjennomført |
| Johan Gjøsteins plass | 28057 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Jorenholmsgata 16 | 21685 | X | Uavklart |
| JÅTTÅVÅGEN | 3601 | 2 | Avsluttet |
| Jåttåringen 12 - Søstrene Hinna | 17386 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Jåttåvågen (etappe 1 avløp Hinna) | 20659 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Jåttåvågen 2 - T6 & 7 vest | 19318 | X | Undersøkelser gjennomført |
| Jåttåvågen 2 - T6 & T7 vest | 21880 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Jåttåvågen 2 - T6 & T7 vest | 21900 | 2 | Avsluttet |
| Jåttåvågen Hovedgrøntdrag GF5-7 | 26251 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Jåttåvågen V1 | 26263 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Jåttåvågen sykehjem | 23255 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Jåtunbyen | 23525 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| K/S Bryggen | 3608 | 2 | Avsluttet |
| K7808 Kollektivakse nord | 23281 | 1 | Tiltak gjennomført |
| KF Skolen | 13138 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| KIELLANDSMYRÅ | 3595 | 2 | Tiltak gjennomført |
| KNM Harald Hårfagre, avfallsfylling | 3615 | 1 | Avsluttet |
| KNM Harald Hårfagre, bilverksted - vaskeplass | 3620 | 2 | Uavklart |
| KNM Harald Hårfagre, brannøvingsfelt | 3616 | X | Uavklart |
| KULLTOMTEN, Sølyst | 3630 | 2 | Tiltak gjennomført |
| KVÆRNER ROSENBERG ØSTOMRÅDET - land | 10750 | 2 | Avsluttet |
| Kalhammaren - øst | 19570 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Kannik | 20494 | 3 | Tiltak gjennomført |
| Kannik skolegård | 16500 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Kannikgata | 11136 | 3 | Tiltak gjennomført |
| Klinkenberggata 24 | 15733 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Klubbgata | 23871 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Knud Holms gate 8 | 15465 | X | Undersøkelser gjennomført |
| Kollektivfelt langs E39 | 10797 | 2 | Uavklart |
| Kompani Linges vei 62 og 66 | 21398 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Kongsgata og Byparken | 25184 | X | Undersøkelser igangsatt |
| Konserthuset Sandvigå | 3638 | 2 | Avsluttet |
| Krigsseilerplassen | 23204 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Krossberg transformatorstasjon | 23092 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Krossen Hundvåg | 28065 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Krossgata/Gjesdalsgata | 16863 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Kunstgressbane ISS | 3655 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Kvalaberg Verksted | 11115 | 1 | Undersøkelser gjennomført |
| Kvalebergveien 25, 27 og 31 | 11385 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Kvernevik skole - kunstgressbane | 23336 | 1 | Undersøkelser gjennomført |
| Køhlerlåven | 24990 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| LASSA | 3600 | 2 | Avsluttet |
| LUNDSNESET - HUNDSVÅG | 3604 | 2 | Uavklart |
| Lagårdsveien 102-104 | 26245 | 1 | Tiltak gjennomført |
| Lagårdsveien 32 | 28055 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Langflåtveien 26 | 23792 | 2 | Undersøkelser igangsatt |
| Lars Hertervigs gate - Stavanger Rådhus | 21774 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Lassa Hovedbane | 24249 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Ledaal Park | 12412 | X | Undersøkelser gjennomført |
| Lervig Brygge | 3657 | 2 | Avsluttet |
| Lervig Brygge Brannstasjon | 14510 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Lervig maritime | 3631 | 2 | Avsluttet |
| Lervig, grøft | 10759 | X | Uavklart |
| Lervigsveien | 16864 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Litle Skippergata | 22945 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Løkkeveien 97-99 | 19376 | 2 | Tiltak gjennomført |
| MRS | 10231 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Madlaleiren - Kortholdsbane med overbygg | 15825 | X | Uavklart |
| Madlaleiren - Målområde sivil skytebane 600 m | 15868 | X | Uavklart |
| Madlaleiren - Sivil Skytebane 100m m/skiveboder | 15774 | X | Uavklart |
| Madlaleiren Harald Hårfagre, fylling apellplass | 16399 | X | Uavklart |
| Madlalia, gnr/bnr 38/16 og 38/665 | 24822 | 3 | Tiltak gjennomført |
| Madlaveien 294 | 11583 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Madlaveien 364/Ragnhildsgt.11 gnr38/bnr964 og 998 | 12175 | 2 | Uavklart |
| Madlaveien og Hannasdalsgata | 21148 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Madlaveien-Diagonalen | 17429 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Madlaveien/Regimentveien | 23507 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Maskinhuset A.S | 3645 | X | Uavklart |
| Maskinveien 1, Stavanger | 12867 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Maskinveien 18 | 11590 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Messebygg Madla | 25840 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Midjordgata m. fl. | 23742 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Midtgårdveien 36 | 28042 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Midtåkerveien | 23203 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Miljøprøver SBAX midt | 23513 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Miljøprøver Seehusens gate | 22991 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Miljøprøver Tanke Svilands gate | 22993 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Miljøundersøkelser ved Paradis stasjon | 15288 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Miljøundersøkelser_Avaldsnesgata | 12703 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Miljøundersøkelser_Bersagelveien | 12704 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Misjonsmarka nordre del | 14815 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Mosterøy Biogassanlegg | 24239 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Muségata sør | 22719 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Myrvangvegen med flere | 17057 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Møllebekken | 24950 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Møllegata/Kannikgata | 14889 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Mølleneset | 20653 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| NOHA Norway A/S | 3642 | X | Uavklart |
| Nedlagt Shell stasjon - Haugesundsgate 15 | 3623 | 2 | Uavklart |
| Nedre Vågen 29 | 3628 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Nedre Vågen 35 | 3637 | 1 | Avsluttet |
| Nordre del av Normanns gate | 23034 | 2 | Undersøkelser igangsatt |
| Normansgate, Nymansveien | 10178 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Norsea Dusavik | 3660 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Norsk Grafisk Museum | 12548 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Norsk Oljemuseum, Kjerringholmen | 3606 | 2 | Avsluttet |
| Nutec Tømmerodden | 10233 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Ny energisentrall UiS | 21426 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Nybygg Rosenberg | 16978 | 2 | Tiltak igangsatt |
| Nymannsmarkå | 3609 | 2 | Avsluttet |
| Nytorget C11 | 19003 | 3 | Undersøkelser igangsatt |
| Nytorget Park og VA, grunnundersøkelser | 20904 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Oilers | 3653 | 1 | Uavklart |
| PRI1 - Hundvåg Slipp & Mekaniske - sjø lokalitet | 12845 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| PRI1 - Hundvåg slipp & Mekaniske AS - land | 10681 | X | Avsluttet |
| PRI1 - KVÆRNER ROSENBERG KOMPAKTVEKSTEDET - land | 3624 | 2 | Avsluttet |
| PRI1 - Klasaskjeret-land | 3627 | 2 | Tiltak igangsatt |
| PRI1 - Klasaskjeret-sjø | 12442 | 1 | Overvåking |
| PRI1 - Kulimportkaien-sjø | 12843 | 2 | Tiltak gjennomført |
| PRI1 - Verftsområdet Rosenberg - sjø | 11947 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Paradis | 17950 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Paradis - gnr/bnr 56/2203, 2103 og 22/38, 35, 341 | 19610 | 3 | Undersøkelser igangsatt |
| Paradisveien | 11295 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Paradisveien: Strømsbroa til Godalen VGS | 15632 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Park ved Badedammen | 17012 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Prestveien | 24220 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Prismen, miljøtekniske grunnundersøkelser | 19495 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Pynteneset B1 og B4 | 16722 | 3 | Tiltak gjennomført |
| Ragnhilds gate 11 | 15287 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Ramsvigkroken 4 | 19155 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Randabergveien 24 m.fl | 17818 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Rangvald Ribsskogs gate | 24984 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Rektor steens gate | 20056 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Rennesøy riflebane (200 m) - aktiv skytebane | 18158 | X | Uavklart |
| Revheimsveien 177 gnr/bnr 39/26 | 12212 | 1 | Uavklart |
| Rosenberg - nordvest for Rosenberghallen | 15725 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Rosenberggata 65 | 11544 | 3 | Tiltak igangsatt |
| Rosenvang | 3667 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Ryfylkegata | 12049 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Ryfylkegata grunnforurensning | 21896 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| SANDNESGT. | 3596 | 2 | Avsluttet |
| SBAX Entreprise Nord | 22163 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| STEMMEN | 3597 | 2 | Tiltak gjennomført |
| SUS nytt sykehus, Ullandhaug | 10539 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Sandvikveien | 20296 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Sandvikveien 13 | 3640 | 2 | Uavklart |
| Sandvikveien 45 | 18621 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Sandvikveien diverse prøvetakinger | 26158 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Sandvikveien og Sjøhagen | 15452 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Sara Berges gate | 10209 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Selvåg Gartneri | 26257 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Selvåg Gartneri - forsøpling | 25427 | X | Undersøkelser igangsatt |
| Shell Forus | 21213 | 2 | Avsluttet |
| Shell Haugåsveien | 23514 | 2 | Avsluttet |
| Shell Randaberg Bilistsenter | 3632 | 2 | Avsluttet |
| Shell express Vardeneset | 26125 | 2 | Tiltak gjennomført |
| SiS Sportssenter tilbygg, Stavanger | 20393 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Sjøveien | 10179 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Slåtthaug sykehjem | 24751 | X | Uavklart |
| Smaleveien 29 | 27853 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Smarthotel Holmen | 24390 | X | Undersøkelser igangsatt |
| Snuplass for buss - Tastamyrveien/Eskelandsveien | 3664 | 2 | Avsluttet |
| Solagata/Kannikgata | 17798 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| St. Olav VGS | 10226 | 2 | Tiltak gjennomført |
| St. Svithun ungdomsskole | 22008 | 2 | Tiltak gjennomført |
| St1 Shell Madlakrossen - ladestasjon | 22263 | X | Uavklart |
| Stavanger DPS | 3670 | 2 | Uavklart |
| Stavanger Forum - Park | 3656 | 2 | Uavklart |
| Stavanger Katedralskole avd. Bjergsted | 3634 | 2 | Avsluttet |
| Stavanger Rådhus | 19017 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Stavanger nye legevakt | 22954 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Stavanger stasjon | 18628 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Stavanger stasjon | 27196 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Strandkaien | 3622 | 2 | Uavklart |
| Strandkaien Stavanger | 24622 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Strålebunker - Våland Sør (sykehustomta) | 27046 | 2 | Uavklart |
| Strømvig barnehage | 18658 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Støperigata18 | 10769 | 3 | Tiltak gjennomført |
| Sunde | 17521 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Sykkelstamvegen - EO5 (Kruse Smith) | 21412 | 2 | Tiltak gjennomført |
| SØNNICHSEN A/S | 3590 | 1 | Avsluttet |
| SØRBØ FYLLPLASS | 3804 | 2 | Uavklart |
| Sølvberggata | 23220 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Sølyst Gartneri lettere foruresning | 12573 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Sørmarka (Åsen avfallsfylling) | 6525 | X | Tiltak gjennomført |
| Sørmarka Idrettspark | 3662 | X | Avsluttet |
| Sørnestunet - planert ut med masser fra gartneri | 25209 | X | Uavklart |
| Søstrene Hinna BT2 | 19009 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Søstrene Hinna BT3 | 23147 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| TASTA FYLLPLASS | 3593 | 2 | Overvåking |
| TOU uteområdene | 27188 | 2 | Tiltak igangsatt |
| Tanangergata 10 | 10177 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Tanke Svilands gate | 27855 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Tasta Skatepark | 3649 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Tastagaten 54 | 11592 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Tastarustå | 3665 | 2 | Avsluttet |
| Tastarustå B5 | 3646 | 3 | Uavklart |
| Tastarustå B8 Nord | 3658 | 2 | Avsluttet |
| Tastarustå B8 Sør | 3654 | 1 | Avsluttet |
| Tastarustå felt F4+F5 | 10232 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Tastaveden skole | 17402 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Teknikken barnehage Rogalandsgata 44 | 17384 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| The Box | 27487 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Tidl. Stavanger Chrom og Forniklingsanlegg | 3592 | 2 | Avsluttet |
| Tidligere Brannøvingsplass | 22416 | X | Uavklart |
| Tidligere drivhus | 12721 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Tidligere drivhus | 12722 | 1 | Undersøkelser gjennomført |
| Tielvene | 11802 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Tjensvoll_Solborg | 14171 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Tjensvolltjernet fyllplass (TJENSVOLLTJERNET) | 3599 | 2 | Avsluttet |
| Tomt NB2 Jåttåvågen | 3661 | 2 | Uavklart |
| Tou Park BK 10 | 3659 | 2 | Avsluttet |
| Tou Park BK 5 | 3651 | 2 | Uavklart |
| Tou Scene | 3635 | 2 | Uavklart |
| Tou uteområdene | 15451 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Trivium | 28106 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Trålergata | 3663 | 2 | Avsluttet |
| Ullandhaug Transformatorstasjon | 17805 | X | Uavklart |
| Ullandhaug tranformatorstasjon | 23509 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Ulsnes pistolskytebane | 15711 | 2 | Overvåking |
| Ulsnesveien Hundvåg | 21662 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Uno X Vask Hinna | 23194 | 2 | Avsluttet |
| Urban sjøfront Ryfylkegata og Breigata | 11139 | 1 | Undersøkelser gjennomført |
| Utløp Jåttåvågen | 10105 | 2 | Tiltak gjennomført |
| VA Furrasgate | 26464 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| VA anlegg Emmaus | 11539 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| VA ledning Støperigaten | 11584 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Valhall, Jåttåvågen | 19177 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Varden Nord | 20042 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Varden nord | 13189 | X | Undersøkelser igangsatt |
| Verksgata 28, 30 og 32 | 13918 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Verksgata 54, Stavanger | 27736 | X | Uavklart |
| Verksgata 62 | 3666 | 3 | Uavklart |
| Vest for Hillevågsvannet | 3669 | X | Uavklart |
| Vestbøtunet 14 | 19098 | 2 | Avsluttet |
| Vestlandske Jernvarefabrikk | 3644 | X | Uavklart |
| Vindmøllebakken | 10617 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Vindmøllebakken - Spilderhauggata | 12075 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Vågan | 3672 | X | Uavklart |
| Vålandsgata | 15623 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| YX Løkkeveien | 6816 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Ydalir, Universitetshotell Ullandhaug | 10174 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Ytre Eiganesveien 21 | 17677 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Zetlitsveien vest | 16669 | 3 | Tiltak igangsatt |
| o_GF11 og o_T1 | 19332 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| ÅSEN | 3598 | 2 | Avsluttet |
| Åmøy- batterideponi | 3805 | 2 | Avsluttet |
| Øvre Stokkavei 79 | 10172 | 1 | Undersøkelser gjennomført |
| Øvre Vågen | 17058 | 2 | Tiltak gjennomført |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.