Forurenset grunn i Bjerkreim
| Lokalitet | ID | Påvirkningsgrad | Status |
|---|---|---|---|
| Hegelstad fyllplass (HEGELSTAD) | 3695 | 2 | Avsluttet |
| Nedrebøheia SØF - PV bane | 3700 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Nedrebøheia SØF - feltbane | 3699 | 2 | Overvåking |
| Nedrebøheia SØF - kortholdsbaner | 3701 | 2 | Overvåking |
| SØF VIKESDALMOEN - Bane 2 | 3702 | 2 | Overvåking |
| SØF VIKESDALMOEN - Bane 3 | 3703 | 3 | Overvåking |
| SØF VIKESDALMOEN - Bane 4 | 3704 | 3 | Overvåking |
| SØF VIKESDALMOEN - Bane 5 | 3705 | 3 | Overvåking |
| SØF VIKESDALMOEN - Bane 6 | 3706 | 2 | Avsluttet |
| SØF VIKESDALMOEN - Bane 7 | 3707 | 3 | Overvåking |
| VAULE | 3696 | 2 | Uavklart |
| VIKESÅ | 3697 | 2 | Uavklart |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.