Forurenset grunn i Klepp
| Lokalitet | ID | Påvirkningsgrad | Status |
|---|---|---|---|
| ALVEVATN | 3721 | X | Uavklart |
| Bedriftsvegen 2 | 12554 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| ENGELSVÅG | 3726 | X | Uavklart |
| FOSS-EIKELAND/GRENSE TIME | 3725 | X | Uavklart |
| Fatnes Galvanisering | 3737 | X | Uavklart |
| GRUDE | 3718 | 2 | Uavklart |
| Gruda | 18514 | X | Uavklart |
| Grude planteskole | 3734 | 1 | Avsluttet |
| HØYANG POLARIS A/S, ORSTAD | 3727 | X | Uavklart |
| INDUSTRIOMRÅDE POLLESTAD | 3719 | 2 | Uavklart |
| Industrivegen_1c | 18583 | 1 | Tiltak gjennomført |
| KLEPP STASJON | 3717 | 2 | Uavklart |
| KVERNELAND A/S ØKSNEVAD II | 3730 | 2 | Uavklart |
| KVERNELAND A/S ØKSNEVAD IV | 3732 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| KVERNELAND A/S, ØKSNEVAD I | 3729 | 2 | Uavklart |
| KVERNELAND A/S, ØKSNEVAD V | 3733 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| KVERNELAND AS ØKSNEVAD III | 3731 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Klepp Rådhus | 23168 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| LODE ZINK AS | 3743 | X | Uavklart |
| LOEN | 3722 | X | Uavklart |
| Mosvatnet avfallsplass | 16848 | 2 | Uavklart |
| Ny overvasstrase og bekk gjennom Klepp sentrum | 24136 | 2 | Undersøkelser igangsatt |
| ORSTAD | 3724 | X | Uavklart |
| ORSTADMARKENE | 3723 | X | Uavklart |
| Pollestadvegen 275 | 3742 | 2 | Avsluttet |
| Smiegården, Klepp | 3735 | 2 | Uavklart |
| TORVVEGEN/MYRVEGEN | 3716 | 2 | Uavklart |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.