Forurenset grunn i Ørsta
| Lokalitet | ID | Påvirkningsgrad | Status |
|---|---|---|---|
| AKSNES | 4503 | 2 | Uavklart |
| Alti byggetrinn 1 | 26303 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Avfallsfylling Mosflata | 13232 | 3 | Uavklart |
| Barstad | 21293 | X | Tiltak gjennomført |
| Bensinstasjon Coop Barstadvik | 26514 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Bøstrand, tomt 2 | 11483 | X | Uavklart |
| Flåvika - nedlagt skytebane | 17963 | X | Uavklart |
| GRØVIK VERK AS | 4510 | X | Uavklart |
| Klubben kommunale avfallsplass (nedl.) | 11510 | 3 | Uavklart |
| Morkagjølet | 18499 | X | Uavklart |
| Myklebust | 21294 | X | Tiltak gjennomført |
| Mørebil | 4511 | 3 | Uavklart |
| Olje i grunnen Webjørn Svendsengate 13 | 13231 | X | Undersøkelser igangsatt |
| Saferoad Vik Ørsta avd. Ørsta | 4504 | X | Uavklart |
| Uteområde Velle Skule | 23166 | X | Undersøkelser gjennomført |
| VARTDAL GJENVINNING | 4505 | X | Uavklart |
| VARTDAL VERKSTED | 4509 | X | Uavklart |
| ÅMBØHOLA | 4502 | X | Uavklart |
| ØRSTA GALVANO A/S (nedlagt) | 4506 | X | Uavklart |
| Ørsta planteskule | 4507 | 1 | Avsluttet |
| Ørsta/Volda lufthavn | 4508 | 2 | Uavklart |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.