Forurenset grunn i Sula
| Lokalitet | ID | Påvirkningsgrad | Status |
|---|---|---|---|
| BRØDR. HAUGEN/HOLEN | 4538 | X | Uavklart |
| Dam Sætrevatn | 21413 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Kongshaugen renseanlegg admin bygg og landtak | 23134 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Mulig dumpingplass - Båtneset | 4542 | X | Uavklart |
| PRI1 - Fiskerstrand Verft - land | 4541 | 2 | Avsluttet |
| PRI1 - Fiskerstrand Verft - sjø | 11970 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| PRI1 - Fyllingen Slipp AS - land | 4539 | 2 | Avsluttet |
| PRI1 - Fyllingen Slipp AS - sjø | 11969 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| PRI1 - Vegsund Slip AS - land | 4540 | X | Avsluttet |
| PRI1 - Vegsund Slip AS - sjø | 11971 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Rabbeneset 3 - oppgravde masser | 21939 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| ÅREGJERDVÅGEN | 4537 | 2 | Tiltak igangsatt |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.