Forurenset grunn i Vestnes
| Lokalitet | ID | Påvirkningsgrad | Status |
|---|---|---|---|
| Boform Byggelement AS (Nordvestbygg A/S) | 4560 | 1 | Avsluttet |
| PRI1 - Aas Mek. Verksted - land | 4568 | 2 | Avsluttet |
| PRI1 - Aas Mek. Verksted AS - sjø | 11958 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| PRI1 - Brastad Skipsbyggeri - land | 4561 | X | Uavklart |
| PRI1 - Brastad Skipsbyggeri - sjø | 11960 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| PRI1 - Salthammer Båtbyggeri - land | 4562 | X | Uavklart |
| PRI1 - Salthammer Båtbyggeri - sjø | 11959 | X | Uavklart |
| PRI1 - Solstrand Verft AS - land | 4563 | 2 | Avsluttet |
| PRI1 - Solstrand Verft AS - sjø | 11962 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| PRI1 - Tomren Verft (nedl.) - land | 4564 | 2 | Avsluttet |
| PRI1 - Tomren Verft (nedl.) - sjø | 11963 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| PRI1 - Vard avd. Langsten - land | 4566 | 2 | Avsluttet |
| PRI1 - Vard avd. Langsten - sjø | 11961 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| TOMRENS BÅT OG SLIPP | 4565 | X | Uavklart |
| TRESFJORD BOATS | 4558 | X | Uavklart |
| VIK SAG & BÅTBYGGERI | 4567 | X | Uavklart |
| WEST-FORM A/S | 4559 | X | Uavklart |
| mulig dumpinplass- Vesternes | 4569 | X | Uavklart |
| ØVERÅSLIA - VESTNES RENOVASJON A/S | 4557 | 2 | Uavklart |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.