Forurenset grunn i Alstahaug
| Lokalitet | ID | Påvirkningsgrad | Status |
|---|---|---|---|
| ANDVÅGEN | 5491 | 2 | Uavklart |
| DDT-deponi, Alstahaug Planteskole | 5495 | 2 | Avsluttet |
| JOHAN FALKBERGETSGATE | 5488 | X | Avsluttet |
| NOROFF INTERIMSSELSKAP | 5499 | X | Uavklart |
| NYJORD | 5492 | 2 | Tiltak igangsatt |
| PAH-forbindelser_Sandnessjøen lufthavn | 17636 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| PRI1 - HØVDING SKIPSOPPHUGGING - land | 5493 | 2 | Avsluttet |
| PRI1 - HØVDING SKIPSOPPHUGGING - sjø | 5497 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| PRI1 - SLIPEN MEKANISKE AS - land | 5498 | 2 | Avsluttet |
| PRI1 - SLIPEN MEKANISKE AS - sjø | 11986 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| SANDNESSJØEN HAVNEOMRÅDE | 5489 | X | Uavklart |
| Sandnessjøen lufthavn, Stokka | 5496 | 2 | Uavklart |
| Slipen Mekaniske AS - deponi | 5494 | 2 | Uavklart |
| VÅGENDALEN | 5490 | 2 | Uavklart |
| Vågen grunnforurensning | 28018 | 2 | Avsluttet |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.