Forurenset grunn i Hadsel
| Lokalitet | ID | Påvirkningsgrad | Status |
|---|---|---|---|
| GULLSTADØYA AVFALLSFYLLING | 5711 | 2 | Avsluttet |
| HADSELÅSEN AVFALLSFYLLING | 5710 | 2 | Avsluttet |
| Haugtuva - Bane 10 - feltbane | 5720 | X | Avsluttet |
| Haugtuva - Bane 9 -feltbane | 5721 | X | Avsluttet |
| LILLE BØRØYA | 5712 | 2 | Avsluttet |
| MELBU/HAUGTUVA SKYTEFELT - Bane 1-2 | 5717 | X | Overvåking |
| Melbu vgs | 5722 | X | Uavklart |
| Melbu/Haugtuva skytefelt - bane 8 | 5716 | 3 | Overvåking |
| Melbu/Haugtuva skytefelt -Bane 3-7 | 5715 | 3 | Overvåking |
| STOKMARKNES BÅTSERVICE | 5714 | X | Uavklart |
| Stokmarknes lufthavn, Skagen | 5713 | 2 | Uavklart |
| VASSVIKA AVFALLSFYLLING | 5709 | 2 | Avsluttet |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.