Forurenset grunn i Ås
| Lokalitet | ID | Påvirkningsgrad | Status |
|---|---|---|---|
| Aalerudmyra AS | 12683 | 2 | Tiltak gjennomført |
| BRENNA | 440 | X | Uavklart |
| Bølstad avfallsdeponi (BØLSTAD) | 437 | 2 | Avsluttet |
| FURUMOEN | 439 | X | Uavklart |
| Korsegårdsmyra | 22946 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Kroer Bilopphugging | 441 | 1 | Avsluttet |
| Opems Pulverlakkering | 442 | X | Uavklart |
| Opems Pulverlakkering (tidligere eiendom) | 443 | X | Uavklart |
| REVHAUG | 438 | 3 | Uavklart |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.