Forurenset grunn i Nannestad
| Lokalitet | ID | Påvirkningsgrad | Status |
|---|---|---|---|
| Aerochef/hjemmebakeriet - overdragelse av festrett | 11552 | 1 | Avsluttet |
| Avfallsfylling på Myrhaug, Stensgårdsveien 25 | 18633 | X | Uavklart |
| Bahus | 18634 | X | Uavklart |
| Brannøvingsfeltet PFOS forurensning | 851 | 3 | Uavklart |
| Brannøvingsfeltet oljeutskiller-lekkasje | 852 | 2 | Uavklart |
| CP-linjen OSL | 14112 | 3 | Tiltak gjennomført |
| Eidsvoll Pulverlakk as (tidligere eiendom) | 850 | X | Uavklart |
| Fjerning av oljetank ved hangar brukt av Pegasus | 13364 | 1 | Undersøkelser gjennomført |
| GARDERMOEN FLYSTASJON, FBT lok. 012, DEPONI NR. 1 | 853 | 2 | Uavklart |
| GRØNBECK BJØRN HARDKROM | 849 | X | Uavklart |
| Herstua Miljø AS | 12171 | 2 | Undersøkelser igangsatt |
| Miljøtekniskoppfølging Nannestadvegen 526 | 16804 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Nannestadvegen 526 | 14712 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Nordåsen skiskytterstadion | 16591 | X | Uavklart |
| OSL - FATO | 17426 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| OSL - Hangar nord | 17281 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| RØTTERUD SØPPELFYLLPLASS | 847 | X | Uavklart |
| Steinsgård skytebane | 13961 | X | Uavklart |
| Sundt Air hangar, Oslo Lufthavn Gardermoen | 14793 | 2 | Tiltak gjennomført |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.