Forurenset grunn i Hole
| Lokalitet | ID | Påvirkningsgrad | Status |
|---|---|---|---|
| Bjørum-Skaret | 25277 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Circle K Vik, Holeveien 1741, Røyse | 23447 | 1 | Tiltak gjennomført |
| Gjenbruk av forurenset bunnrensk_Statens vegvesen | 23396 | 2 | Avsluttet |
| Helgelandsmoen - avfallsfylling 1 | 2438 | 2 | Avsluttet |
| Helgelandsmoen - avfallsfylling 2 | 2440 | 2 | Avsluttet |
| Helgelandsmoen - utfylling svartskifer/byggavfall | 15002 | 3 | Undersøkelser igangsatt |
| Helgelandsmoen skytebane | 2442 | X | Uavklart |
| Helgelandsmoen-Deponi, myr ved stasjon | 2445 | 2 | Uavklart |
| LILLEBYSKOGEN | 2437 | X | Uavklart |
| VIK | 2436 | 1 | Uavklart |
| Åsaveien 229 (gbnr 230/12) | 19611 | 2 | Tiltak gjennomført |
| ØDEGÅRDVIKA | 2435 | X | Uavklart |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.