Forurenset grunn i Lillehammer
| Lokalitet | ID | Påvirkningsgrad | Status |
|---|---|---|---|
| Abbor-Akksjøen | 12317 | 1 | Tiltak gjennomført |
| Arlisvegen 137 | 12335 | 1 | Tiltak gjennomført |
| BUSMOEN | 2078 | 2 | Uavklart |
| Birkebeineren skistadion | 12323 | 2 | Uavklart |
| Burmavegen | 12290 | 2 | Uavklart |
| Chr. Dahls gate | 19622 | 1 | Tiltak gjennomført |
| Dampsaga | 12321 | 2 | Uavklart |
| Dampsagvegen | 12303 | 1 | Tiltak gjennomført |
| ESSO TANKANLEGG | 2082 | 2 | Uavklart |
| Ellingsbergvegen 91 | 12324 | X | Uavklart |
| Even Langseths veg | 12316 | 1 | Tiltak gjennomført |
| Flåkålivegen N for | 12291 | X | Uavklart |
| Flømyra | 12289 | X | Uavklart |
| Forurenset grunn - Vingnesgata 15 | 25691 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Forurenset grunn Hove tømmerterminal | 21196 | 2 | Tiltak igangsatt |
| Fyksen | 22318 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Fåberg lokstall | 17928 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Gausdalsvegen v/ Norum | 12318 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Gudbrandsdalsvegen 187 | 12292 | 2 | Uavklart |
| Gudbrandsdalsvegen 190 | 12294 | 2 | Uavklart |
| Gudbrandsdalsvegen 194 | 12314 | 1 | Tiltak gjennomført |
| Gudbrandsdalsvegen 198 | 12293 | 2 | Uavklart |
| Gudbrandsdalsvegen 199 | 19623 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| HOVEMOEN | 2077 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Hagejordet A | 21919 | 1 | Avsluttet |
| Hagejordet B | 21921 | 1 | Avsluttet |
| Hamarvegen | 25768 | 1 | Tiltak gjennomført |
| Hamarvegen 231 | 12288 | 2 | Uavklart |
| Hamarvegen 75 | 12299 | 2 | Uavklart |
| Hansbakken | 12313 | 1 | Tiltak gjennomført |
| Hove | 15261 | 2 | Uavklart |
| Hove Tømmerterminal | 14079 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Hove hensetting | 21604 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Hove hensetting | 26345 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Hovedarsenalet Hovemoen - nedlagt vannbasseng | 2086 | 1 | Uavklart |
| Hovedledning VA Korgen - Mosodden | 25018 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Hovemoen | 12301 | 2 | Undersøkelser igangsatt |
| Hovemoen nord | 12286 | 2 | Uavklart |
| Hovemovegen 51 | 25722 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Husemoen skytebane | 2091 | 2 | Avsluttet |
| Indsutrigata 22 | 12328 | 2 | Uavklart |
| Industrigata 11 | 12338 | 1 | Avsluttet |
| Industrigata 29 | 13744 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Industrigata 47 | 13632 | X | Uavklart |
| Industrigata 54 | 18884 | X | Uavklart |
| Industrigata 62 | 12333 | 2 | Uavklart |
| Jernbaneovergang over Åretta | 6702 | 1 | Tiltak gjennomført |
| Jørstadmoen - Kortholdsskytebane med overbyggd standplass | 15763 | X | Uavklart |
| Jørstadmoen fylling ved lager | 16413 | 1 | Avsluttet |
| Jørstadmoen(SBR) bilverksted/aggregat verksted | 2087 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Jørstadmoen(SBR) ladeverksted | 2088 | 2 | Uavklart |
| Jørstadmoen, nedlagt avfallsfylling | 2085 | 2 | Uavklart |
| Jørstadmovegen Vingnes | 12315 | 2 | Uavklart |
| KVÆRNER MESNA A/S - DEPONI | 2081 | 2 | Uavklart |
| Kirkegata 52 | 12298 | 2 | Uavklart |
| Lanbruksvegen 1 | 12296 | 2 | Uavklart |
| Lande hotell | 14113 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Lillehammer Postgård | 15412 | 1 | Tiltak gjennomført |
| Lillehammer Science Park | 24927 | 1 | Undersøkelser gjennomført |
| Lilletorget | 12309 | 2 | Uavklart |
| Lunds bilopphuggeri | 12306 | X | Uavklart |
| Lurhaugen | 12405 | X | Uavklart |
| Løkkegata | 12308 | 2 | Uavklart |
| Moshølen Ø for | 12305 | X | Undersøkelser igangsatt |
| Mosodden N for | 12320 | X | Uavklart |
| NORDSETER | 2080 | X | Uavklart |
| Nordseter hotell | 12334 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Nordseter ovenfor Sandbakken | 17412 | 1 | Tiltak gjennomført |
| Nordsetervegen 478 | 6822 | 2 | Uavklart |
| Nylund tankanlegg | 2089 | 2 | Avsluttet |
| Nymosvingen | 12310 | 1 | Tiltak gjennomført |
| Nymosvingen 15 | 13739 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Nysæterhøgda | 18456 | X | Uavklart |
| Paul A. Owrens veg 45 | 12326 | X | Uavklart |
| ROVERUDMYRA | 2079 | 2 | Uavklart |
| Randgård | 12295 | 2 | Tiltak igangsatt |
| Randgårdsjordet etappe 1 | 20706 | 1 | Undersøkelser gjennomført |
| Randgårdsjordet etappe 2 | 20707 | 1 | Undersøkelser igangsatt |
| Rådyrstien 22 | 13631 | 1 | Tiltak gjennomført |
| Rørgate ved Kanalen | 13742 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Røyslivegen | 12297 | 2 | Uavklart |
| SKJELLERUDDALEN | 2076 | 2 | Uavklart |
| Saksumdalen - nedlagt skytebane | 18147 | X | Uavklart |
| Sambandsregimentet Jørstadmoen -vaskeplass | 2090 | 1 | Tiltak gjennomført |
| Sannom | 12404 | 2 | Uavklart |
| Sigrid Undsets veg 25 | 13492 | 1 | Tiltak gjennomført |
| Skytebane Skurvadalen | 2083 | 2 | Avsluttet |
| Sliperivegen | 15752 | 2 | Uavklart |
| Snekkervegen 1 | 19830 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Snekkervegen 5 | 6718 | 2 | Uavklart |
| Sorgendal-Nedre Bryggevegen | 20210 | 1 | Undersøkelser gjennomført |
| Stasjonsvegen | 12332 | 2 | Uavklart |
| Storgata - Lilletorget | 21907 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Storgata 113 | 12311 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Storgata 136-138 | 12312 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Storgata 164 | 12300 | 1 | Undersøkelser gjennomført |
| Storgata 170 | 12330 | 2 | Uavklart |
| Storgata 2A og 2B | 13924 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Storgata 81 | 12361 | X | Uavklart |
| Strandparken | 15469 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Strandpromenaden 72-74 | 18901 | 1 | Tiltak gjennomført |
| Strandtorget Nord | 12403 | 2 | Uavklart |
| Strandtorget kjøpesenter nord | 20591 | X | Uavklart |
| Strandtorget kjøpesenter tilbygg | 20252 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Strandtorget, S for | 12322 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Sulland eiendommer | 22449 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Suttestadvegen | 12327 | 1 | Tiltak gjennomført |
| Søre Ål skole | 2084 | 3 | Uavklart |
| Sørsvevegen S for | 12307 | 2 | Uavklart |
| Tore Ørjaseters veg | 23602 | 1 | Undersøkelser gjennomført |
| Vingnes | 12319 | 2 | Uavklart |
| Vingnes | 12339 | 2 | Uavklart |
| Vingnesgata | 14288 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Vingrom | 12325 | 2 | Uavklart |
| Vingrom Skiskytteranlegg - nedlagt skytebane | 17996 | X | Uavklart |
| Vormstugujordet | 15753 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.