Forurenset grunn i Våler
| Lokalitet | ID | Påvirkningsgrad | Status |
|---|---|---|---|
| Aslakrud | 1994 | 2 | Uavklart |
| Forestia AS, Braskereidfoss (Deponi mellomlager) | 1992 | 3 | Uavklart |
| Forestia AS, Braskereidfoss (Industrilagune) | 1995 | 3 | Uavklart |
| Forestia AS, Braskereidfoss (NORSKE SKOGINDUSTRIER | 1991 | 2 | Uavklart |
| Forestia Tilstandsrapport | 17136 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| GLESMYRA FYLLPLASS | 1989 | 2 | Uavklart |
| Halsjøen - nedlagt skytebane | 18418 | X | Uavklart |
| Haslemoen - Feltskytebane (Bane 1) | 2002 | 2 | Uavklart |
| Haslemoen - Håndgranatbane (Bane 11) | 2003 | X | Uavklart |
| Haslemoen - Kortholdsbaneer og pistolbaner | 2005 | 2 | Uavklart |
| Haslemoen - PV bane leirduebane og feltskytebane | 2004 | 2 | Uavklart |
| Haslemoen - Sprengningsplass (Bane 2) | 1999 | 2 | Uavklart |
| Haslemoen - feltskytebane (bane 7) | 2001 | 3 | Uavklart |
| Haslemoen -Elgbane, Nærstridsbane og MG -bane | 2000 | 2 | Uavklart |
| Haslemoen -PVRK (bane 17) | 2006 | 3 | Uavklart |
| Haslemoen-Nedslagsfelt Laumyra | 2007 | 2 | Uavklart |
| Kynna Treimpregnering, Braskereidfoss | 1993 | X | Uavklart |
| LERVANG FYLLINGA | 1990 | 1 | Avsluttet |
| Søpppelfylling for Fasø NO. II, Haslemoen | 1997 | 2 | Uavklart |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.