Forurenset grunn i Tynset
| Lokalitet | ID | Påvirkningsgrad | Status |
|---|---|---|---|
| Auma PLO | 15233 | 1 | Undersøkelser gjennomført |
| Auma Stasjon | 15234 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| BREKKA AVFALLSPLASS | 2060 | 2 | Uavklart |
| Circle K Tynset - alifater | 19359 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| DDT-deponi, Tynset Planteskole | 2063 | 2 | Avsluttet |
| KVIKNE AVFALLSPLASS | 2061 | 2 | Uavklart |
| Lonås riflebaner (300 m) - aktiv skytebane | 18198 | X | Uavklart |
| Rømo, Tynset kommune | 18846 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Stortrøa - nedlagt skytebane | 18055 | X | Uavklart |
| Tela Sag og Høvleri | 2062 | X | Avsluttet |
| Teleneset PLO | 15229 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Tylldalen - nedlagt skytebane | 18230 | X | Uavklart |
| Tynset | 2064 | 1 | Tiltak gjennomført |
| Tynset PLO | 15231 | 1 | Undersøkelser gjennomført |
| Tynset Stasjon | 15232 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Tynset skytebane - aktiv | 20582 | X | Uavklart |
| Tynset stasjon - driftsområde | 17925 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Åbrua PLO | 15230 | 1 | Undersøkelser gjennomført |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.