Forurenset grunn i Gran
| Lokalitet | ID | Påvirkningsgrad | Status |
|---|---|---|---|
| Alunskifer RV.4 | 2282 | 2 | Uavklart |
| BJONEROA | 2271 | 2 | Uavklart |
| BJØRGE AVFALLSPLASS | 2276 | X | Uavklart |
| BLOKKHUS | 2274 | 2 | Uavklart |
| Bensinstasjon Gran | 23091 | 1 | Undersøkelser gjennomført |
| Butjernet slamdeponi | 18644 | X | Uavklart |
| HEGGEN FYLLPLASS | 2275 | 2 | Uavklart |
| Jaren stasjon | 11793 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| JØLSEN | 2273 | 2 | Uavklart |
| Nettbuss Ringerike, avd. verksted Jaren | 2278 | 2 | Avsluttet |
| RAUHAUGEN | 2272 | 2 | Uavklart |
| Randsfjorden (mulig to dumpeplasser) ferskvann | 2267 | 2 | Uavklart |
| Sørvangsbakken 33, 2770 Jaren | 2280 | 1 | Avsluttet |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.