Forurenset grunn i Notodden
| Lokalitet | ID | Påvirkningsgrad | Status |
|---|---|---|---|
| AS Silva, Runningen | 3040 | X | Undersøkelser gjennomført |
| Becromal Norway AS | 3039 | X | Uavklart |
| Bingen | 3027 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Bjørge NCT AS | 3043 | X | Uavklart |
| Extruding | 3035 | X | Uavklart |
| Hydroparken | 3044 | X | Uavklart |
| Jernverkstomta Vest Notodden | 12857 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Juteskar I | 3032 | X | Avsluttet |
| Juteskar II | 3034 | X | Avsluttet |
| Lysthusodden | 3038 | X | Uavklart |
| ROE I | 3025 | 2 | Avsluttet |
| Roe II | 3028 | X | Avsluttet |
| Svelgfoss | 3026 | 2 | Tiltak gjennomført |
| TINNES | 3029 | 2 | Uavklart |
| TUNGA | 3030 | X | Uavklart |
| TVEITAN AVFALLSPLASS | 3031 | 1 | Avsluttet |
| Tinfos jernstøperi | 23982 | 2 | Tiltak gjennomført |
| TØNNER UNDER VANN - HYDRO | 3037 | 1 | Avsluttet |
| UNDERVANNSDEPONI - TINFOS | 3036 | 2 | Avsluttet |
| Utfyllingsmasser Tinfos Jernverk | 3041 | 3 | Tiltak gjennomført |
| Utfyllingsmasser Tinfos Jernverk | 24685 | X | Undersøkelser igangsatt |
| Vidarvoll Idrettsanlegg - nedlagt skytebane | 17988 | X | Uavklart |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.