Forurenset grunn i Kragerø
| Lokalitet | ID | Påvirkningsgrad | Status |
|---|---|---|---|
| Bråten | 3062 | 2 | Tiltak gjennomført |
| DNH AS | 3072 | X | Uavklart |
| Dalane avfallsfylling | 3063 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Hellesund Sag og Høvleri | 3067 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| KAMMERFOSS BARKFYLLING | 3064 | X | Uavklart |
| Kirkebukta | 3065 | X | Uavklart |
| PRI1 - TANGEN VERFT - Land | 3069 | 2 | Avsluttet |
| PRI1 - Tangen verft Nord - Sjø | 12014 | 2 | Avsluttet |
| Palla Pharma Norway AS | 3071 | X | Uavklart |
| Siritun | 3061 | X | Uavklart |
| Sør-Tre Bruk AS | 3068 | X | Uavklart |
| Tangen verft Syd - sjø | 21440 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| VAFOS BRUG - Nordskogen barkdeponi og fabrikkområde vest | 3066 | 2 | Uavklart |
| Vafos Pulp AS - fabrikkområde øst | 3070 | X | Uavklart |
| oljeforurensning privat grunn | 21131 | X | Undersøkelser gjennomført |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.