Forurenset grunn i Grimstad
| Lokalitet | ID | Påvirkningsgrad | Status |
|---|---|---|---|
| AGDER FORNIKLING A/S | 3146 | X | Avsluttet |
| Brannøvingsplass ResQ Grimstad | 19532 | X | Uavklart |
| Fjære elg- og lerduebane - aktiv skytebane | 18164 | X | Uavklart |
| Hesnes Avfallsplass | 3138 | X | Undersøkelser gjennomført |
| Håbbestad fyllplass | 3140 | 2 | Avsluttet |
| Høgskolen i Agder, Dømmesmoen Kurssenter | 3143 | 1 | Avsluttet |
| JODA BÅTBYGGERI | 3147 | X | Uavklart |
| KROKEN BÅTBYGGERI | 3148 | X | Uavklart |
| MAURÅSEN - HAGERSMOEN | 3141 | 1 | Avsluttet |
| Morholt | 3139 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Møretrømoen | 3142 | X | Uavklart |
| NORSK SKIPSOPPHUGGING | 3144 | 2 | Avsluttet |
| Olsen Bil - Industriveien 14 - 16 | 13773 | X | Avsluttet |
| PRI1 - AS NYMO - land | 3150 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| PRI1 - AS Nymo - sjø | 11044 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Scandia Ship Service | 3149 | X | Uavklart |
| Taule Båtbyggeri | 16800 | X | Uavklart |
| Uno-X Grimstad | 3158 | 1 | Avsluttet |
| Østerlød lagringsplass for kjøretøyer | 3153 | 1 | Avsluttet |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.