Forurenset grunn i Tvedestrand
| Lokalitet | ID | Påvirkningsgrad | Status |
|---|---|---|---|
| Bergsmyr VA-trase | 13163 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Bergsmyr vest | 13164 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Båten | 13166 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Circle K Fiane | 20153 | 2 | Tiltak gjennomført |
| E18 Tvedestrand/Arendal - Båten | 13661 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Golar Aluminium A.S | 3197 | X | Uavklart |
| Grendstøl | 3192 | 2 | Overvåking |
| Kroktjern Sulfid | 14656 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Lisanden - industrideponi | 3194 | X | Uavklart |
| Sulfid Øygaardsdalen og Ramsdalen | 14658 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Suntec | 3198 | X | Avsluttet |
| Suntec | 12263 | 2 | Tiltak gjennomført |
| TELOKS AS | 3196 | X | Uavklart |
| Tekno AS | 3195 | X | Uavklart |
| Ungdomsskolen | 3193 | X | Uavklart |
| Østeråvannet riflebaner - nedlagt skytebane | 18417 | X | Uavklart |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.