Forurenset grunn i Gloppen
| Lokalitet | ID | Påvirkningsgrad | Status |
|---|---|---|---|
| AA BRØDRENE BÅTBYGGERI | 4392 | X | Uavklart |
| AA FYLLPLASS | 4389 | X | Uavklart |
| BUKTA AVFALLSPLASS | 4386 | X | Uavklart |
| Bjørnarheim skytebaner | 26713 | X | Uavklart |
| Breimsvegen 1770 | 24608 | 2 | Tiltak gjennomført |
| DDT-deponi, Hestenes Planteskole | 4390 | 1 | Avsluttet |
| Eidsmona Nomil og Retura Nomil | 12497 | X | Uavklart |
| Gloppen skytefelt - Mardal | 4393 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Hestenesøyra skytebane | 27229 | X | Uavklart |
| Hyen riflebane | 26714 | X | Uavklart |
| IVAHOLA AVFALLSPLASS | 4388 | 2 | Uavklart |
| JARBRUGDA AVFALLSPLASS | 4387 | 2 | Uavklart |
| Kleivane skiskytteranlegg - nedlagt skytebane | 17889 | X | Uavklart |
| Sandane - nedlagt skytebane | 18257 | X | Uavklart |
| Sandane lufthavn, Anda | 4391 | 2 | Uavklart |
| Sjøkringla | 12681 | X | Uavklart |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.