Forurenset grunn i Overhalla
| Lokalitet | ID | Påvirkningsgrad | Status |
|---|---|---|---|
| A/S SKOGMO BRUK | 5376 | X | Uavklart |
| Bil1din AS - Skage | 5370 | X | Uavklart |
| DDT-deponi, Kvatningen Planteskole | 5375 | 1 | Avsluttet |
| Fuglår - nedlagt skytebane | 18134 | X | Uavklart |
| Gryta | 5378 | X | Uavklart |
| HIMO OMLASTINGSSTASJON | 5371 | X | Uavklart |
| Haugmyra - nedlagt skytebane | 18185 | X | Uavklart |
| LUTINGSANLEGG; SKAGE | 5369 | X | Uavklart |
| Lilleøen - nedlagt skytebane | 18211 | X | Uavklart |
| Nordenget - nedlagt skytebane | 18119 | X | Uavklart |
| ROEM | 5373 | X | Uavklart |
| SANDHAUGEN INDUSTRFYLLING | 5372 | X | Uavklart |
| SJÅENGET | 5367 | X | Uavklart |
| Sedimentasjonsgrop Namdal betong & plast | 23515 | X | Uavklart |
| Sedimentasjonsgrop Overhalla betongbygg | 23510 | X | Uavklart |
| Steinkjer tekniske verksted -bilverksted | 5377 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Stormyra interkommunale avfallsanlegg (SANDMOEN IN | 5366 | 2 | Uavklart |
| Øyesvold maskinfabrikk | 13393 | X | Uavklart |
| Øysletta - nedlagt skytebane | 18391 | X | Uavklart |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.