Forurenset grunn i Heim
| Lokalitet | ID | Påvirkningsgrad | Status |
|---|---|---|---|
| Bjerksetra skiskytterstadion - nedlagt skytebane | 18059 | X | Uavklart |
| DDT-deponi, Megarden Planteskule | 4628 | 1 | Avsluttet |
| Dalumskjølen pukkverk | 18721 | X | Uavklart |
| Halsafjorden | 4627 | 2 | Uavklart |
| Heim/Myrvollan skytebane / Heimssjøen - nedlagt skytebane | 18344 | X | Uavklart |
| PRI1 - KIRKSÆTERØRENS SKIBSVERFT A/S - land | 4996 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| PRI1 - KIRKSÆTERØRENS SKIBSVERFT A/S - sjø | 12047 | X | Undersøkelser gjennomført |
| SKÅLVIKFJORDENS BÅTBYGGERI | 4629 | X | Uavklart |
| STORMYR | 4994 | X | Uavklart |
| STØLAN | 4992 | X | Uavklart |
| Storhaugen - nedlagt skytebane | 18304 | X | Uavklart |
| VAAGLAND BÅTBYGGERI A/S | 4626 | X | Uavklart |
| Vaagland Mek. Verksted AS | 11225 | X | Uavklart |
| Valsøyfjord Skytebane | 19327 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Wacker Chemicals Norway - bedriftsområde | 4997 | 2 | Overvåking |
| Wacker Chemicals(tidl Holla Metall) Deponi Lagunen | 4995 | 2 | Uavklart |
| ÅNESØYAN | 4993 | X | Uavklart |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.