Forurenset grunn i Kautokeino
| Lokalitet | ID | Påvirkningsgrad | Status |
|---|---|---|---|
| BIDJOVAGGA GRUVER DEPONI III (V/GAMMELT HEISHUS) | 6079 | 2 | Uavklart |
| BIDJOVAGGA GRUVER DEPONI IV | 6080 | 2 | Uavklart |
| BIDJOVAGGA GRUVER DEPONI V | 6081 | 2 | Uavklart |
| BIDJOVAGGE GRUVER DEPONI I | 6071 | 2 | Uavklart |
| BIDJOVAGGE GRUVER DEPONI II | 6072 | 2 | Uavklart |
| KAUTOKEINO SØPPELPLASS | 6076 | X | Uavklart |
| LAHPOLUOPPAL SØPPELPLASS | 6073 | X | Uavklart |
| MASI SØPPELPLASS I | 6078 | X | Uavklart |
| MASI SØPPELPLASS II | 6077 | X | Uavklart |
| MIEROJÁVRI SØPPELPLASS | 6074 | X | Uavklart |
| Sokkisletta søppelplass (SOLILUSLETTA SØPPELPLASS | 6075 | X | Uavklart |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.