Forurenset grunn i Tana
| Lokalitet | ID | Påvirkningsgrad | Status |
|---|---|---|---|
| AUSTERTANA AVFALLSFYLLING | 6192 | X | Undersøkelser gjennomført |
| BONAKAS AVFALLSFYLLING, 9850-RUSTEFJELBMA | 6191 | X | Undersøkelser gjennomført |
| Detanu Tana | 6198 | 2 | Avsluttet |
| Esso Norge as, Smalfjord tankanlegg | 6196 | 2 | Avsluttet |
| Gassanjarga avfallsdeponi | 21102 | X | Overvåking |
| HILLAGURRA AVFALLSFYLLING | 6194 | X | Undersøkelser gjennomført |
| POLMAK AVFALLSFYLLING | 6193 | X | Undersøkelser gjennomført |
| SIRMA AVFALLSFYLLING | 6195 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| SKIIPAGURRA (SEIDAFJELLET) AVFALLSPLASS | 6190 | X | Uavklart |
| Statens vegvesen (grustak) Skipagurra | 6189 | 2 | Avsluttet |
| Tana hagle- og riflebaner (300 m) | 18167 | X | Uavklart |
| Tana skistadion - nedlagt skytebane | 18370 | X | Uavklart |
| Tanahus deponi 1 | 6197 | 1 | Avsluttet |
| mulig dumpingplass - Smalfjordvannet | 6199 | X | Uavklart |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.