RV 706 Nydalsbrua med tilknytninger
| Lokalitet-ID | 11665 |
|---|---|
| Kommune | Trondheim (5001) |
| Type | Forurenset grunn |
| Myndighet | Kommune |
| Faktaark | grunnforurensning.miljodirektoratet.no/faktaark.html?lok_id=11665 |
Områder
| Område | Påvirkningsgrad | Helsebasert tilstand | Status |
|---|---|---|---|
11665-A | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 4 - Dårlig | Tiltak gjennomført |
11665-B | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 3 - Moderat | Tiltak gjennomført |
11665-C | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Tiltak gjennomført |
11665-D | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 3 - Moderat | Tiltak gjennomført |
11665-E | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 2 - God | Tiltak gjennomført |
11665-F | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 2 - God | Tiltak gjennomført |
11665-G | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 3 - Moderat | Tiltak gjennomført |
11665-H | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 1 - Meget god | Tiltak gjennomført |
11665-I | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 2 - God | Tiltak gjennomført |
11665-J | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 2 - God | Tiltak gjennomført |
11665-K | X - Mistanke/lite informasjon om forurensning eller deponering av avfall - oppfølging uavklart | 5 - Svært dårlig | Tiltak gjennomført |
11665-L | 3 - Ikke akseptabel tilstand og behov for tiltak | 4 - Dårlig | Tiltak gjennomført |
11665-M | 3 - Ikke akseptabel tilstand og behov for tiltak | 3 - Moderat | Tiltak gjennomført |
Graving eller terrenginngrep i forurenset grunn krever en tiltaksplan godkjent av kommunen (forurensningsforskriften kapittel 2).
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.