Oppegård stasjon
| Lokalitet-ID | 15716 |
|---|---|
| Kommune | Nordre Follo (3207) |
| Type | Forurenset grunn |
| Myndighet | Kommune |
| Faktaark | grunnforurensning.miljodirektoratet.no/faktaark.html?lok_id=15716 |
Områder
| Område | Påvirkningsgrad | Helsebasert tilstand | Status |
|---|---|---|---|
15716-A | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 5 - Svært dårlig | Undersøkelser gjennomført |
15716-B | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 2 - God | Undersøkelser gjennomført |
15716-C | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 2 - God | Undersøkelser gjennomført |
15716-D | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 3 - Moderat | Undersøkelser gjennomført |
15716-E | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Undersøkelser gjennomført |
15716-F | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Undersøkelser gjennomført |
15716-G | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Undersøkelser gjennomført |
15716-H | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Undersøkelser gjennomført |
15716-I | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Undersøkelser gjennomført |
15716-J | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Undersøkelser gjennomført |
15716-K | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Undersøkelser gjennomført |
Graving eller terrenginngrep i forurenset grunn krever en tiltaksplan godkjent av kommunen (forurensningsforskriften kapittel 2).
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.