Molde bussdepot
| Lokalitet-ID | 24449 |
|---|---|
| Kommune | Molde (1506) |
| Type | Forurenset grunn |
| Myndighet | Kommune |
| Faktaark | grunnforurensning.miljodirektoratet.no/faktaark.html?lok_id=24449 |
Områder
| Område | Påvirkningsgrad | Helsebasert tilstand | Status |
|---|---|---|---|
24449-A | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 2 - God | Tiltak gjennomført |
24449-B | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 4 - Dårlig | Tiltak gjennomført |
24449-C | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 3 - Moderat | Tiltak gjennomført |
24449-D | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 4 - Dårlig | Tiltak gjennomført |
24449-E | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 3 - Moderat | Tiltak gjennomført |
24449-F | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 5 - Svært dårlig | Tiltak gjennomført |
24449-G | 1 - Lite eller ikke forurenset - ikke behov tiltak uansett arealbruk | 1 - Meget god | Tiltak gjennomført |
24449-H | 1 - Lite eller ikke forurenset - ikke behov tiltak uansett arealbruk | 1 - Meget god | Tiltak gjennomført |
24449-I | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 2 - God | Tiltak gjennomført |
24449-J | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 3 - Moderat | Tiltak gjennomført |
24449-K | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 3 - Moderat | Tiltak gjennomført |
24449-L | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 2 - God | Tiltak gjennomført |
24449-M | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 2 - God | Tiltak gjennomført |
24449-N | 1 - Lite eller ikke forurenset - ikke behov tiltak uansett arealbruk | 1 - Meget god | Tiltak gjennomført |
24449-O | 1 - Lite eller ikke forurenset - ikke behov tiltak uansett arealbruk | 1 - Meget god | Tiltak gjennomført |
Graving eller terrenginngrep i forurenset grunn krever en tiltaksplan godkjent av kommunen (forurensningsforskriften kapittel 2).
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.