Karljohansvern,Slippen(land)
| Lokalitet-ID | 2690 |
|---|---|
| Kommune | Horten (3901) |
| Type | Skipsverft |
| Myndighet | Statsforvalteren |
| Faktaark | grunnforurensning.miljodirektoratet.no/faktaark.html?lok_id=2690 |
Områder
| Område | Påvirkningsgrad | Helsebasert tilstand | Status |
|---|---|---|---|
2690-A | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | Anses som farlig avfall | Avsluttet |
2690-B | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 1 - Meget god | Avsluttet |
2690-C | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 2 - God | Avsluttet |
2690-D | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 1 - Meget god | Avsluttet |
2690-E | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 2 - God | Avsluttet |
2690-F | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 3 - Moderat | Avsluttet |
2690-G | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 1 - Meget god | Avsluttet |
2690-H | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 4 - Dårlig | Avsluttet |
2690-I | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 2 - God | Avsluttet |
2690-J | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 4 - Dårlig | Avsluttet |
2690-K | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 3 - Moderat | Avsluttet |
2690-L | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 4 - Dårlig | Avsluttet |
2690-M | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Avsluttet |
Graving eller terrenginngrep i forurenset grunn krever en tiltaksplan godkjent av kommunen (forurensningsforskriften kapittel 2).
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.