Hydro Aluminium Karmøy - industriområdet
| Lokalitet-ID | 3841 |
|---|---|
| Kommune | Karmøy (1149) |
| Type | Industri/Næring |
| Myndighet | Miljødirektoratet |
| Faktaark | grunnforurensning.miljodirektoratet.no/faktaark.html?lok_id=3841 |
Områder
| Område | Påvirkningsgrad | Helsebasert tilstand | Status |
|---|---|---|---|
3841-A | 1 - Lite eller ikke forurenset - ikke behov tiltak uansett arealbruk | — | Tiltak igangsatt |
3841-B | 1 - Lite eller ikke forurenset - ikke behov tiltak uansett arealbruk | — | Tiltak igangsatt |
3841-C | 1 - Lite eller ikke forurenset - ikke behov tiltak uansett arealbruk | — | Tiltak igangsatt |
3841-D | 3 - Ikke akseptabel tilstand og behov for tiltak | Anses som farlig avfall | Tiltak igangsatt |
3841-E | 3 - Ikke akseptabel tilstand og behov for tiltak | Anses som farlig avfall | Tiltak igangsatt |
3841-F | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Tiltak igangsatt |
3841-G | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 4 - Dårlig | Tiltak igangsatt |
3841-H | 1 - Lite eller ikke forurenset - ikke behov tiltak uansett arealbruk | — | Tiltak igangsatt |
Graving eller terrenginngrep i forurenset grunn krever en tiltaksplan godkjent av kommunen (forurensningsforskriften kapittel 2).
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.