Hydro Aluminium as Sunndal (HYDRO ALUMINIUM SUNNDA
| Lokalitet-ID | 4619 |
|---|---|
| Kommune | Sunndal (1563) |
| Type | Forurenset grunn |
| Myndighet | Miljødirektoratet |
| Faktaark | grunnforurensning.miljodirektoratet.no/faktaark.html?lok_id=4619 |
Områder
| Område | Påvirkningsgrad | Helsebasert tilstand | Status |
|---|---|---|---|
4619-A | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 3 - Moderat | Undersøkelser gjennomført |
4619-B | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 5 - Svært dårlig | Undersøkelser gjennomført |
4619-C | X - Mistanke/lite informasjon om forurensning eller deponering av avfall - oppfølging uavklart | 2 - God | Undersøkelser gjennomført |
Graving eller terrenginngrep i forurenset grunn krever en tiltaksplan godkjent av kommunen (forurensningsforskriften kapittel 2).
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.