E6 sør, Trondheim
| Lokalitet-ID | 4828 |
|---|---|
| Kommune | Trondheim (5001) |
| Type | Forurenset grunn |
| Myndighet | Kommune |
| Faktaark | grunnforurensning.miljodirektoratet.no/faktaark.html?lok_id=4828 |
Områder
| Område | Påvirkningsgrad | Helsebasert tilstand | Status |
|---|---|---|---|
4828-G | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Tiltak gjennomført |
4828-H | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Tiltak gjennomført |
4828-I | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Tiltak gjennomført |
4828-J | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Tiltak gjennomført |
4828-K | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Tiltak gjennomført |
4828-L | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Tiltak gjennomført |
4828-M | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Tiltak gjennomført |
4828-N | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Tiltak gjennomført |
4828-O | 3 - Ikke akseptabel tilstand og behov for tiltak | — | Tiltak gjennomført |
4828-P | 3 - Ikke akseptabel tilstand og behov for tiltak | — | Tiltak gjennomført |
4828-Q | 3 - Ikke akseptabel tilstand og behov for tiltak | — | Tiltak gjennomført |
4828-R | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Tiltak gjennomført |
4828-S | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Tiltak gjennomført |
4828-T | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Tiltak gjennomført |
4828-U | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Tiltak gjennomført |
4828-V | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Tiltak gjennomført |
4828-W | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Tiltak gjennomført |
4828-X | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Tiltak gjennomført |
4828-Y | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 3 - Moderat | Tiltak gjennomført |
4828-Z | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 5 - Svært dårlig | Tiltak gjennomført |
Graving eller terrenginngrep i forurenset grunn krever en tiltaksplan godkjent av kommunen (forurensningsforskriften kapittel 2).
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.