Brundalenforbindelsen
| Lokalitet-ID | 4894 |
|---|---|
| Kommune | Trondheim (5001) |
| Type | Forurenset grunn |
| Myndighet | Kommune |
| Faktaark | grunnforurensning.miljodirektoratet.no/faktaark.html?lok_id=4894 |
Områder
| Område | Påvirkningsgrad | Helsebasert tilstand | Status |
|---|---|---|---|
4894-A | X - Mistanke/lite informasjon om forurensning eller deponering av avfall - oppfølging uavklart | — | Undersøkelser gjennomført |
4894-C | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 3 - Moderat | Undersøkelser gjennomført |
4894-D | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 2 - God | Undersøkelser gjennomført |
4894-E | X - Mistanke/lite informasjon om forurensning eller deponering av avfall - oppfølging uavklart | — | Undersøkelser gjennomført |
4894-F | X - Mistanke/lite informasjon om forurensning eller deponering av avfall - oppfølging uavklart | — | Undersøkelser gjennomført |
4894-G | 1 - Lite eller ikke forurenset - ikke behov tiltak uansett arealbruk | — | Undersøkelser gjennomført |
4894-H | 1 - Lite eller ikke forurenset - ikke behov tiltak uansett arealbruk | — | Undersøkelser gjennomført |
4894-I | 1 - Lite eller ikke forurenset - ikke behov tiltak uansett arealbruk | — | Undersøkelser gjennomført |
4894-J | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Undersøkelser gjennomført |
4894-K | 1 - Lite eller ikke forurenset - ikke behov tiltak uansett arealbruk | — | Undersøkelser gjennomført |
4894-L | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Undersøkelser gjennomført |
4894-M | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Undersøkelser gjennomført |
4894-N | 1 - Lite eller ikke forurenset - ikke behov tiltak uansett arealbruk | — | Undersøkelser gjennomført |
Graving eller terrenginngrep i forurenset grunn krever en tiltaksplan godkjent av kommunen (forurensningsforskriften kapittel 2).
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.