Fornebu, Bærelagsmasser med tjære
| Lokalitet-ID | 537 |
|---|---|
| Kommune | Bærum (3201) |
| Type | Forurenset grunn |
| Myndighet | Miljødirektoratet |
| Faktaark | grunnforurensning.miljodirektoratet.no/faktaark.html?lok_id=537 |
Områder
| Område | Påvirkningsgrad | Helsebasert tilstand | Status |
|---|---|---|---|
537-A | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Avsluttet |
537-B | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Avsluttet |
537-C | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Avsluttet |
537-D | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Avsluttet |
537-E | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Avsluttet |
537-F | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Avsluttet |
537-G | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Avsluttet |
537-H | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Avsluttet |
537-I | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Avsluttet |
537-J | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Avsluttet |
537-K | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Avsluttet |
537-L | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Avsluttet |
537-M | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Avsluttet |
537-N | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Avsluttet |
537-O | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Avsluttet |
537-P | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Avsluttet |
537-Q | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Avsluttet |
537-R | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Avsluttet |
537-S | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Avsluttet |
537-T | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Avsluttet |
Graving eller terrenginngrep i forurenset grunn krever en tiltaksplan godkjent av kommunen (forurensningsforskriften kapittel 2).
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.