Forurenset grunn i Nittedal
| Lokalitet | ID | Påvirkningsgrad | Status |
|---|---|---|---|
| 13/216 Waage park | 19206 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Ask | 720 | 1 | Avsluttet |
| Dam (gamle søppelplass) | 706 | X | Avsluttet |
| Døli geoenergianlegg | 21864 | 1 | Uavklart |
| ESSO-stasjonen, Kommunesletta | 713 | 2 | Uavklart |
| Elnes - nedlagt skytebane | 18113 | X | Uavklart |
| Elnes militærleir | 719 | X | Uavklart |
| Elnes planovergang | 11778 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Elvetangen skole | 21614 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Glenneveien 48B - olje forurensning | 10274 | 2 | Tiltak gjennomført |
| HOLM SØPPELFYLLPLASS | 705 | 2 | Avsluttet |
| Hakadal stasjon | 11777 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Hakadal stasjon | 14900 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Hakadal stasjon | 17841 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Hakadal stasjon parkeringsplass | 14583 | 3 | Tiltak gjennomført |
| Haugerveien 5, Slattum | 19397 | 1 | Undersøkelser gjennomført |
| Haugeråsen | 716 | 1 | Avsluttet |
| Holm - Nitelva | 13251 | 1 | Undersøkelser gjennomført |
| Ilabakken innfartsparkering | 22001 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Kabeltrasse Årosveien | 12912 | 2 | Undersøkelser igangsatt |
| Kruttverket | 715 | 1 | Avsluttet |
| Krysningsspor Jenserud | 718 | 2 | Avsluttet |
| Li idrettsanlegg | 25300 | 1 | Undersøkelser gjennomført |
| Lurslia kulvert | 13750 | 2 | Avsluttet |
| Mortens Kro AS | 714 | 2 | Avsluttet |
| Mosenteret | 13678 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Møbellåven | 23115 | 2 | Undersøkelser igangsatt |
| NOAH Engadalen | 15429 | 2 | Overvåking |
| Nittedal Kruttverk | 704 | X | Undersøkelser gjennomført |
| Nittedal Ungdomskole | 13501 | 2 | Avsluttet |
| Nittedal rådhus | 10669 | 1 | Undersøkelser gjennomført |
| Nittedal stasjon | 11775 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Nittedal stasjon - arbeider mot Gjøvik | 20032 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Nittedal stasjon - arbeider mot Oslo | 20034 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Nittedal stasjon - stasjonsområde nord | 19848 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Nittedal stasjon - stasjonsområde sør | 19842 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Nordre Nesgutu | 22181 | 2 | Avsluttet |
| Nordre Sagerud skytebane | 17422 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Oljesøl i ballastpukk | 17368 | 2 | Avsluttet |
| Ospelia 9 | 711 | 2 | Uavklart |
| Ruud gård gårdsdeponi | 712 | 2 | Uavklart |
| Rv4 Gjelleråsen-Slattum | 710 | 2 | Avsluttet |
| Shell Varingskollen | 717 | 2 | Avsluttet |
| Skytebanene på nordre Sagerud | 20238 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Slattum skole | 21866 | X | Uavklart |
| Søndre Skøyen | 707 | 2 | Avsluttet |
| Varingskollen Alpinanlegg | 25983 | 1 | Undersøkelser gjennomført |
| Varingskollen holdeplass | 14644 | 2 | Avsluttet |
| Waagedammen | 17432 | X | Undersøkelser gjennomført |
| Åneby stasjon | 11776 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.