Mosenteret
| Lokalitet-ID | 13678 |
|---|---|
| Kommune | Nittedal (3232) |
| Type | Forurenset grunn |
| Myndighet | Kommune |
| Faktaark | grunnforurensning.miljodirektoratet.no/faktaark.html?lok_id=13678 |
Områder
| Område | Påvirkningsgrad | Helsebasert tilstand | Status |
|---|---|---|---|
13678-A | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 2 - God | Undersøkelser gjennomført |
13678-B | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 2 - God | Undersøkelser gjennomført |
13678-C | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 2 - God | Undersøkelser gjennomført |
13678-D | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 2 - God | Undersøkelser gjennomført |
13678-E | 1 - Lite eller ikke forurenset - ikke behov tiltak uansett arealbruk | — | Undersøkelser gjennomført |
13678-F | 1 - Lite eller ikke forurenset - ikke behov tiltak uansett arealbruk | — | Undersøkelser gjennomført |
13678-G | 1 - Lite eller ikke forurenset - ikke behov tiltak uansett arealbruk | — | Undersøkelser gjennomført |
13678-H | 1 - Lite eller ikke forurenset - ikke behov tiltak uansett arealbruk | — | Undersøkelser gjennomført |
13678-I | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Undersøkelser gjennomført |
13678-J | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | — | Undersøkelser gjennomført |
Graving eller terrenginngrep i forurenset grunn krever en tiltaksplan godkjent av kommunen (forurensningsforskriften kapittel 2).
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.