Forprosjekt Bygdøy - nordvest
| Lokalitet-ID | 24925 |
|---|---|
| Kommune | Oslo (0301) |
| Type | Forurenset grunn |
| Myndighet | Kommune |
| Faktaark | grunnforurensning.miljodirektoratet.no/faktaark.html?lok_id=24925 |
Områder
| Område | Påvirkningsgrad | Helsebasert tilstand | Status |
|---|---|---|---|
24925-A | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 2 - God | Undersøkelser gjennomført |
24925-B | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 2 - God | Undersøkelser gjennomført |
24925-C | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 2 - God | Undersøkelser gjennomført |
24925-D | 1 - Lite eller ikke forurenset - ikke behov tiltak uansett arealbruk | 1 - Meget god | Undersøkelser gjennomført |
24925-E | 3 - Ikke akseptabel tilstand og behov for tiltak | 4 - Dårlig | Undersøkelser gjennomført |
24925-F | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 3 - Moderat | Undersøkelser gjennomført |
24925-G | 3 - Ikke akseptabel tilstand og behov for tiltak | 3 - Moderat | Undersøkelser gjennomført |
24925-H | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 2 - God | Undersøkelser gjennomført |
24925-I | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 2 - God | Undersøkelser gjennomført |
Graving eller terrenginngrep i forurenset grunn krever en tiltaksplan godkjent av kommunen (forurensningsforskriften kapittel 2).
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.