| Sven Oftedals vei 1 | 20830 | 1 | Tiltak gjennomført |
| 20-0278 (J) VAV Voksenkollveien | 24392 | 2 | Avsluttet |
| 25-0057 (j) - Jomfrubråtveien 30-32, Oslo | 24840 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| AGA AS | 12371 | 2 | Tiltak gjennomført |
| AKER BRYGGE-HAVNEBASENG | 895 | 2 | Uavklart |
| ALCATEL STK , C-1 | 880 | 1 | Avsluttet |
| ALCATEL STK P | 881 | 2 | Uavklart |
| ALCATEL STK W-4 | 882 | 1 | Avsluttet |
| ALFASET 3. INDUSTRIVEI 25 (TOLLPOST GLOBE) | 887 | 1 | Avsluttet |
| ALNA CHEMISKE FABR. A/S | 888 | 2 | Overvåking |
| ARNLJOT GJELLINESVEI 35 | 897 | 2 | Uavklart |
| ARONSENS GARTNERI | 865 | 2 | Uavklart |
| AVKJØRING RISLØKKV.ØKERNKR | 898 | 2 | Uavklart |
| Aagots vei m.fl. Oppsal | 24643 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Aasmund Vinjses vei 35 | 1511 | 2 | Avsluttet |
| Aasta Hansteens vei 1A | 21493 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Abbediengen holdeplass | 12810 | 2 | Undersøkelser igangsatt |
| Abildsø trafo | 1659 | 2 | Avsluttet |
| Abildsømyra | 11509 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Aker Sykehus Bussholdeplass | 14530 | 2 | Avsluttet |
| Aker varmesentral | 25306 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Akersbakken 27 | 10828 | 1 | Tiltak gjennomført |
| Akersbakken 35 | 1075 | 2 | Uavklart |
| Akersborg Terrasse 23 | 21026 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Akerselva | 1617 | 2 | Avsluttet |
| Akerselvallmenningen | 1515 | 2 | Avsluttet |
| Akerselvallmenningen | 14490 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Akerselvallmenningen nord for Operagata | 10064 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Akerselvallmenningen syd for Operagata | 10067 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Akerselvallmenningen syd for Operagata | 12063 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Akersgata 30 | 1019 | 1 | Avsluttet |
| Akersgata 39 | 12430 | X | Undersøkelser gjennomført |
| Akersgata 64 og 68 | 11488 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Akershus festning | 1423 | 2 | Avsluttet |
| Akershus festning | 1742 | 2 | Avsluttet |
| Akershus festning - Bygning 61 | 1217 | 2 | Avsluttet |
| Akershus festning, rehabilitering av murverk | 28169 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Akershus slott | 23283 | 2 | Avsluttet |
| Akershusstranda | 1726 | 2 | Avsluttet |
| Akershusstranda | 11123 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Akershusstranda 11, Skur 33 | 1512 | 2 | Avsluttet |
| Akershusstranda 31 | 12341 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Akersveien 26 | 1303 | 1 | Avsluttet |
| Akersveien 26 | 1679 | 2 | Avsluttet |
| Alanbru Containerterminal - Skråparkering | 1211 | 2 | Avsluttet |
| Aleksander Kiellandsplass | 1449 | 1 | Avsluttet |
| Alf Bjerckes vei 1 | 1278 | 1 | Avsluttet |
| Alf Bjerckes vei 28 | 1103 | 2 | Avsluttet |
| Alf Bjerckes vei 28 - omdisponert masser | 1270 | 2 | Avsluttet |
| Alf Bjerckes vei 30 | 6925 | 3 | Uavklart |
| Alf Bjerkes vei | 1385 | 2 | Avsluttet |
| Alfaset Gravlund - Nedre Kalbakkvei 99 | 1313 | 1 | Avsluttet |
| Alfasetveien 11 | 10678 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Alfasetveien 30 og 32 | 24850 | 1 | Tiltak gjennomført |
| Alfasetveien vest | 966 | X | Uavklart |
| Alfred Groruds vei | 13662 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Alna - Hydro Texaco AS automatstasjon ved Terminalveien | 990 | 2 | Avsluttet |
| Alna - Turvei D10 fra Breivollveien 25 langs Alnaelva (parsell D) | 1144 | 2 | Avsluttet |
| Alna - Turvei D10 mellom Terminalveien og Vollaveien langs Alnaelva (parsell A) | 1063 | 1 | Avsluttet |
| Alna Ridesenter, Luftegård | 1087 | 2 | Avsluttet |
| Alna Ridesenter, Ridebane | 1088 | 2 | Avsluttet |
| Alna Tegelverk | 967 | 2 | Uavklart |
| Alnabanen - Ny drenering | 25150 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Alnabru | 1431 | 2 | Avsluttet |
| Alnabruterminalen | 13389 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Alnabruveien 15 | 1049 | 2 | Avsluttet |
| Alnabruveien 3 | 25413 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Alnabruveien 9, Oslo | 26347 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Alnagata 14-18 | 983 | 2 | Avsluttet |
| Alundamveien 62 | 1371 | 1 | Avsluttet |
| Alunskifer | 12083 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Ammerud_smådyrmottak | 27683 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Ammerudveien | 15721 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Ammerudveien 49 | 17000 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Anders Winsvolds vei - felt K4 - Hasle linje | 10978 | 1 | Tiltak gjennomført |
| Ansgar Sørlies vei 62 | 22832 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Anton Schjøths gate, Oslo kommune | 25071 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Apalveien 18 | 1612 | 2 | Avsluttet |
| Arendalsgata 3-22 | 10946 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Arne Garborgs plass 1 | 25963 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Arnebråtveien | 1498 | 2 | Avsluttet |
| Arnebråtveien | 12432 | 2 | Avsluttet |
| Arnebråtveien 80 | 1267 | 1 | Avsluttet |
| Arnljot Gellines vei 37A-C | 24610 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Arnstein Arnebergsvei 17 - barnehage | 1014 | 2 | Avsluttet |
| Askeveien 1 C | 1366 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Askeveien 1C | 1601 | 2 | Avsluttet |
| Askeveien 3D | 13691 | 2 | Avsluttet |
| Askeveien 5 | 1333 | X | Uavklart |
| Askeveien 7 - (2) | 14972 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Aslakveien 18, Optimo | 995 | 1 | Avsluttet |
| Aslakveien 20-28 | 14403 | 1 | Tiltak gjennomført |
| Atrsofysisk Institutt | 13288 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Avløpskummer Slemdal | 24641 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| BAKKELØKKA | 883 | 2 | Avsluttet |
| BOGSTAD | 864 | X | Uavklart |
| BRYN GALVANIK A/S | 889 | 2 | Avsluttet |
| BUKKEN BRUSES VEI | 872 | 2 | Uavklart |
| Badebakken ved Akerselva | 1154 | 2 | Avsluttet |
| Bakerenga park | 24149 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Bakkehaugveien 30 | 12344 | 2 | Avsluttet |
| Bakkehaugveien 6 B | 11352 | X | Avsluttet |
| Bakkehaugveien 8B | 10848 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Balders gate - Claus Riis gate | 1647 | 2 | Avsluttet |
| Balders_Balchens gate | 13751 | 2 | Avsluttet |
| Bankplassen | 1707 | 2 | Avsluttet |
| Bankplassen 3 | 24185 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Bedriftsveien 9 | 11041 | 1 | Undersøkelser gjennomført |
| Beierbrua | 14647 | 2 | Undersøkelser igangsatt |
| Bekkelaget | 19036 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Bekkelagskaia | 1441 | 2 | Avsluttet |
| Bekkelagsveien 2 - Skogbakken 5 | 25988 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Bekkeliveien 7 | 11131 | 3 | Undersøkelser igangsatt |
| Bellux | 974 | 1 | Avsluttet |
| Belysningsanlegg Majorstua (BYM) | 23868 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Benneches gate 5 fjernvarme | 13408 | 2 | Avsluttet |
| Bentsebrugata | 6584 | 2 | Uavklart |
| Benzen_dælengenggata | 12431 | 2 | Avsluttet |
| Benzo(a)pyren_Trondheimsveien 82 | 12276 | 2 | Avsluttet |
| Berg Gård | 1127 | 2 | Avsluttet |
| Bergensgata 41 | 17168 | 1 | Tiltak gjennomført |
| Bergensveien | 1497 | 2 | Avsluttet |
| Berglyveien, rehabilitering av vann- og avløp | 27723 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Bergrådveien 3B | 26462 | X | Uavklart |
| Bergsalleen 11 | 13458 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Bergstien 13-17 Oslo | 24437 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Bergstien 2C | 11129 | 2 | Undersøkelser igangsatt |
| Bergtunveien - Bjerkeliveien | 12515 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Bernt Ankers gate | 23476 | 2 | Avsluttet |
| Bernt Ankers gate og Calmeyers gate | 23351 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Bernt Knudsens vei 1-27 | 25004 | 1 | Avsluttet |
| Bertrand Narvesens Vei 2 | 1582 | 2 | Avsluttet |
| Bertrand Narvesens vei - Gladengveien | 12472 | 2 | Avsluttet |
| Bertrand Narvesens vei 2, 4 hovinveien 37 | 1494 | 2 | Avsluttet |
| Bestum skole | 1255 | 2 | Avsluttet |
| Bestumkilen ro-, og padleanlegg | 12176 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Bestumveien 99 | 1668 | 2 | Avsluttet |
| Betzy Kjelsbergs vei 9 | 11124 | 1 | Tiltak gjennomført |
| Bidenkapsgate 1 | 1044 | 1 | Avsluttet |
| Biermannsgate, Sannergata og Markveien VAV | 24285 | X | Tiltak gjennomført |
| Birch Reichenwalds gate 2 | 1571 | 2 | Avsluttet |
| Bislett Bad | 987 | 2 | Uavklart |
| Bislettgata | 14525 | 3 | Undersøkelser igangsatt |
| Bislettveien 4-8 (tidligere Pilestredet 56) | 1362 | 2 | Avsluttet |
| Bispegata | 1744 | 2 | Avsluttet |
| Bispegata | 25264 | 2 | Avsluttet |
| Bispekilen - Nordlige del | 10007 | 2 | Avsluttet |
| Bispekilen sør | 6935 | 2 | Uavklart |
| Bispevika B6a | 11538 | 2 | Tiltak igangsatt |
| Bispevika felt B2 | 11366 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Bispevika felt B8a | 15645 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Bjerke bussholdeplass | 14531 | 2 | Avsluttet |
| Bjerkedalen park | 12716 | 3 | Undersøkelser igangsatt |
| Bjølsen skole | 26974 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Bjølsen tursti | 24711 | 2 | Avsluttet |
| Bjølsen ved Nordpolen park - Ny vannforsyning Oslo | 24883 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Bjørnerudveien 13 | 11493 | 2 | Undersøkelser igangsatt |
| Bjørnsletta - VA-anlegg | 14307 | 2 | Undersøkelser igangsatt |
| Bjørnsletta stasjon | 1157 | 1 | Avsluttet |
| Bjørnveien - VA-anlegg | 14305 | 1 | Undersøkelser igangsatt |
| Blindernveien | 17655 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Blindernveien 21 og Prestegårdsveien 1 | 26212 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Blindernveien 6 | 16595 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Blindernveien 6, gangvei 46/129 | 16933 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Blindernveien-Prestegårdsveien | 17653 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Blindernveien-Prestegårdsveien | 17654 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Blindernveien1 | 17650 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Blindernveien2 | 17651 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Blindernveien3 | 17652 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Bogstad gård | 25466 | 1 | Undersøkelser gjennomført |
| Bogstadveien | 1730 | 2 | Avsluttet |
| Bogstadveien 1, Oslo | 27563 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Bogstadveien 20 | 22330 | 2 | Avsluttet |
| Bogstadveien 52 | 1710 | 1 | Avsluttet |
| Bogstadveien 54 | 10895 | 1 | Tiltak gjennomført |
| Bolteløkka Allé 10 | 1682 | 2 | Avsluttet |
| Bolteløkka, Oslo kommune | 25072 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Borgenveien | 1047 | 2 | Avsluttet |
| Borgenveien | 20791 | 2 | Avsluttet |
| Borgenveien - Diakonveien | 1556 | 2 | Avsluttet |
| Borgenveien 31 A | 10057 | 1 | Avsluttet |
| Borgenveien 8P - 8S | 10928 | 2 | Undersøkelser igangsatt |
| Borggata 5 | 1651 | 2 | Avsluttet |
| Brattlikollen | 1340 | 2 | Avsluttet |
| Brattlitoppen (Sandstuveien/Libakkveien) | 20636 | 1 | Tiltak gjennomført |
| Brattvollveien 123-129 | 1471 | 2 | Uavklart |
| Bredo Stabells vei 15 | 1646 | 2 | Avsluttet |
| Bredtvet turbarnehage | 1294 | 2 | Uavklart |
| Bredtvetveien 2 | 23280 | 1 | Tiltak gjennomført |
| Breigata 10b-18 | 1727 | 2 | Avsluttet |
| Breivollveien 25 | 19814 | 1 | Tiltak gjennomført |
| Breivollveien 31 | 1045 | 2 | Avsluttet |
| Breivollveien 31 | 14872 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Brekkeområdet VA-ledninger | 14685 | 1 | Undersøkelser igangsatt |
| Brekkeveien | 14222 | 2 | Undersøkelser igangsatt |
| Brekkeveien 19 | 1624 | 2 | Avsluttet |
| Brenneriveien 1 | 11414 | 3 | Undersøkelser igangsatt |
| Brenneriveien 11, Oslo | 23205 | 3 | Avsluttet |
| Brenneriveien 9 | 1298 | 2 | Avsluttet |
| Brinken | 1716 | 2 | Avsluttet |
| Brinken 39 | 15552 | 1 | Tiltak gjennomført |
| Brinken 63 | 1739 | X | Avsluttet |
| Briskeby brannstasjon | 19800 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Briskeby trikkelinje | 23830 | 3 | Undersøkelser igangsatt |
| Briskebyveien fjernvarme | 6848 | 2 | Uavklart |
| Brobekk | 23021 | 1 | Tiltak gjennomført |
| Brobekkveien | 862 | 2 | Uavklart |
| Brobekkveien 102 A | 10897 | 2 | Undersøkelser igangsatt |
| Brobekkveien 107 | 23413 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Brobekkveien 50 (Vollebekk barnehage) | 13143 | 2 | Avsluttet |
| Brobekkveien 54 - felt A2 | 24206 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Brobekkveien 60 | 16524 | 3 | Tiltak gjennomført |
| Brobekkveien 80 | 1608 | 2 | Avsluttet |
| Brobekkveien 80, oljeforurensning | 10039 | 1 | Tiltak gjennomført |
| Brobekkveien 84, Oslo | 21077 | 1 | Avsluttet |
| Brobekkveien 87 | 1111 | 2 | Avsluttet |
| Brobekkveien 87 - Beredskapsbasseng | 1401 | 2 | Avsluttet |
| Brobekkveien 90 | 1060 | 1 | Avsluttet |
| Brobekkveien- gravetrase | 1367 | 2 | Avsluttet |
| Brockmannsløkka, Akerselven, Maridalsveien | 1709 | 2 | Avsluttet |
| Brubakkveien 14 | 22278 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Brubakkveien 16 | 1332 | X | Uavklart |
| Brubakkveien 16 | 22088 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Brubakkveien- Granstangen | 21800 | 1 | Tiltak gjennomført |
| Brugata 3, Oslo | 25826 | 2 | Avsluttet |
| Bryggetorget | 1684 | 2 | Avsluttet |
| Bryn Circle K, Nils Hansens vei 15 | 22051 | 1 | Undersøkelser igangsatt |
| Brynjulf Bulls plass 1-2 | 1627 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Brynsengfaret 2 | 1114 | 2 | Avsluttet |
| Brynsengfaret 8-12 | 10183 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Brynsengfaret bru | 12808 | 2 | Undersøkelser igangsatt |
| Brynsveien_16 | 17608 | 1 | Tiltak gjennomført |
| Brynvsengveien 10 | 22362 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Brødfabrikken | 10838 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Brødrene Andresen Forniklingsverksted | 1184 | X | Uavklart |
| Brødrene London AS - Branntomt | 1488 | 2 | Avsluttet |
| Brødrene London Trading as | 868 | 2 | Avsluttet |
| Brøggers Hus EL-grøft | 14481 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Brøggers hus | 12058 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Bukken Bruses vei og Møllesvingen | 10300 | 2 | Avsluttet |
| Bygata, Furuset, Oslo | 23969 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Bygdøy Alle 1 | 15462 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Bygdøy Allè - rehabilitering av Kastanjeallèen | 14965 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Bygdøy Allé 1, Oslo | 21315 | 2 | Avsluttet |
| Bygdøy Allé 36 - Frogner kirke | 1296 | 2 | Avsluttet |
| Bygdøy Kapellvei | 25076 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Bygdøy allè | 13531 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Bygdøy allè 109 | 16484 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Bygdøy allé - Rehabilitering av Kastanjealléen | 22296 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Bygdøynesveien 15 byggeprosjekt | 11520 | 1 | Avsluttet |
| Bygdøynesveien 37 | 12245 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Bygdøynesveien 39 - Framhuset | 12718 | 3 | Tiltak igangsatt |
| Bygdøyveien | 1218 | 2 | Avsluttet |
| Bygdøyveien 48 | 24572 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Bygg 22, Festningen Restaurant | 24150 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Byggeplan for Sandakerveien / Nycoveien | 28627 | 3 | Tiltak gjennomført |
| Bygging av nytt fortau i Libakkveien/Libakkfaret | 20778 | 1 | Avsluttet |
| Bysykkelstativ Blinder T-bane | 21008 | 2 | Overvåking |
| Bysykkelstativ Nylandsveien | 21018 | 1 | Avsluttet |
| Bysykkelstativ Sogn studentby | 21017 | 1 | Avsluttet |
| Bysykkelstativ Tiedemannsparken | 21009 | 1 | Avsluttet |
| Bysykkelstativ Universitetsgata | 21016 | 1 | Avsluttet |
| Bånnkall pukkverk | 15463 | 2 | Avsluttet |
| Bærumsveien 20 B - Ullern Bilistsenter | 1129 | 3 | Uavklart |
| Bærumsveien 20B - Ullern Bilistsenter | 1062 | 2 | Avsluttet |
| Bøgata 15-17 - utskiftning av bunn og stikkledning | 24603 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Bøler Barnehage | 25464 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Bølerlia | 11021 | 1 | Undersøkelser gjennomført |
| Bølerlia | 11995 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Bølerlia | 28562 | 2 | Undersøkelser igangsatt |
| Bølerlia 6, Oslo | 25843 | 1 | Undersøkelser gjennomført |
| CCS Sjursøya | 25320 | 2 | Undersøkelser igangsatt |
| CHRISTIANIA SPIGERVERK A/S | 890 | 2 | Avsluttet |
| CS4 Skarpsno | 16931 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Calmeyers gate 6B - Oslo | 16532 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Calmeyers gate 8B | 1389 | 1 | Avsluttet |
| Caltexløkka | 11993 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Caltexløkka kunstgressbane | 13957 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Cappelens vei 7-9 | 1236 | 2 | Avsluttet |
| CargoNet Alnabru | 1552 | X | Avsluttet |
| Carl Berner Nord | 1000 | 2 | Avsluttet |
| Carl Berners plass | 1301 | 2 | Avsluttet |
| Carl Grøndahls vei 1, 0871 Oslo | 23036 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Carl Grøndahls vei 23 | 25472 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Carl Jeppesens gate og Åsengata | 21601 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Carl Lundgrens vei / Lilleakerveien | 16481 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Caspar Storms vei 21 | 11415 | 2 | Undersøkelser igangsatt |
| Cecilie Thoresens vei 12 | 6919 | 2 | Avsluttet |
| Cecilie Thoresens vei 6 | 1228 | 2 | Uavklart |
| Cecilie Thoresens vei sykkeltiltak | 22083 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Centrum Fornikling | 1172 | X | Uavklart |
| Charlotte Andersens vei 17, Oslo | 24384 | 2 | Avsluttet |
| Chokoladefabrikken | 12051 | 1 | Tiltak gjennomført |
| Christian Kroghs gate 39/41 | 1219 | 1 | Avsluttet |
| Christian Kroghs gate 48 (Trafostasjon) | 1156 | 2 | Avsluttet |
| Christian Kroghs gate 50 | 1155 | 2 | Avsluttet |
| Christian Krohgs gate | 10001 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Christian Krohgs gate 14 - 16 | 1238 | 1 | Avsluttet |
| Christian Krohgs gate 2, Oslo | 27342 | 2 | Undersøkelser igangsatt |
| Christian Michelsens gate | 1650 | 2 | Avsluttet |
| Circle K Sjursøya | 22369 | 2 | Avsluttet |
| Circle K, Bogstad | 22717 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Claus Borchs vei | 1600 | 2 | Avsluttet |
| Claus Brochs vei 15A | 25489 | 1 | Tiltak gjennomført |
| Claus Brochs vei 19 | 12453 | 2 | Avsluttet |
| Colbjørnsens gate | 1594 | 2 | Avsluttet |
| Colbjørnsens gate, Niels Juels gate | 6698 | X | Uavklart |
| Colletts gate/Diriks gate | 13274 | 1 | Avsluttet |
| Colletts gate/Ullevålsveien | 13272 | 1 | Avsluttet |
| Coloseum Torg | 1354 | 2 | Avsluttet |
| Cort Adelers gate 33 | 6808 | 2 | Tiltak gjennomført |
| DA2-16 E6 Ryen Filterfelt | 11657 | 2 | Tiltak gjennomført |
| DEN NORSKE ZINKHVIDTFABRIK A/S | 900 | 2 | Avsluttet |
| DRAMMENSVEIEN 134 | 918 | 1 | Avsluttet |
| DRAMMENSVEIN 144 OG 146 | 901 | 2 | Uavklart |
| Daas gate - rehab. vannledning | 1092 | 2 | Avsluttet |
| Dalsbergstien Oslo | 10237 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Dalsnaret 2B | 1334 | 2 | Uavklart |
| Dalsveien 1 | 1310 | 2 | Avsluttet |
| Dalsveien 14-15 | 1623 | 2 | Avsluttet |
| Dalsveien 54 | 10999 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Damfaret | 25606 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Damstredet | 14523 | 2 | Undersøkelser igangsatt |
| Danmarks gate | 21744 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Danmarks gate 24 | 11382 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Darres gate 2 | 13234 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Darres gate 4, Waldemars tårn | 14711 | 1 | Tiltak gjennomført |
| David-Andersen A.S | 1158 | X | Uavklart |
| De nye Grønlandskvartalene | 1293 | 2 | Avsluttet |
| Den Franske skole | 1443 | 2 | Avsluttet |
| Den sørlige delen av felt B21, Bispekaia, Bjørvika | 11141 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Diakonhjemmet - Avfallsrampe | 13679 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Diakonhjemmet Sykehus - Akttmottak og sengesentral | 1403 | 1 | Avsluttet |
| Diakonhjemmet sykehus | 1628 | 2 | Avsluttet |
| Diakonhjemmet sykehus | 13157 | 2 | Avsluttet |
| Diakonhjemmet sykkelskur | 15722 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Disen kunstgressbane | 24648 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Disen kunstgressbane, Kildeveien | 28601 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Disengrenda | 14306 | 2 | Undersøkelser igangsatt |
| Doktor Holms vei 3 | 11389 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Doktor Rustads vei | 15070 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Domus Medica | 1208 | 2 | Uavklart |
| Domus Medica | 14817 | 3 | Undersøkelser igangsatt |
| Dovregata | 27364 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Drammensveien 111B | 1717 | 3 | Avsluttet |
| Drammensveien 126 | 20721 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Drammensveien 130 | 14028 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Drammensveien 131 | 1640 | 2 | Avsluttet |
| Drammensveien 134/Verkstedveien 1 | 1696 | 2 | Avsluttet |
| Drammensveien 149 | 1352 | 2 | Avsluttet |
| Drammensveien 149 | 13191 | 1 | Tiltak gjennomført |
| Drammensveien 155c (tidl. Schøyens bilcentralen AS, 0301093) | 1031 | 2 | Avsluttet |
| Drammensveien 161 | 26193 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Drammensveien 230 | 1108 | 2 | Avsluttet |
| Drammensveien 264 | 15751 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Drammensveien 33 B - Skillebekk barnehage | 1056 | 2 | Avsluttet |
| Drammensveien 41 | 10399 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Drammensveien 88B, Oslo | 25143 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Drammensveien 99, Oslo | 21410 | 3 | Avsluttet |
| Dronning Blanca pumpestasjon del 1 | 20536 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Dronning Blancas Vei VA-arbeider 2 | 14067 | 1 | Tiltak gjennomført |
| Dronning Blancas Vei VA-arbeider 3 | 14068 | 1 | Tiltak gjennomført |
| Dronning Blancas vei | 10908 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Dronning Blancas vei, VA-arbeider | 14010 | 1 | Tiltak gjennomført |
| Dronning Blancas vei, VA-arbeider | 14066 | 1 | Tiltak gjennomført |
| Dronning Eufemias gate 6B og 6C | 10658 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Dronning Eufemias gate 8 m.fl. - Bjørvika-Barcode | 1086 | 3 | Uavklart |
| Dronning Ingrids Hage | 16578 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Dronning Mauds gate 10-11 | 24789 | 1 | Undersøkelser gjennomført |
| Dronningensgate 23 og 25 | 23369 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Dronningensgate 32 | 1489 | 2 | Avsluttet |
| Dylandsveien/Lersolveien | 13964 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Dynekilgata 10 | 1614 | 3 | Uavklart |
| Dyvekes vei 2 | 26478 | 1 | Tiltak gjennomført |
| Dælenenga | 1430 | 2 | Avsluttet |
| Dælenenga flerbrukshall | 25029 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Dælenenga kunstgressbane | 25334 | 2 | Undersøkelser igangsatt |
| Dælenenggata 24, 0567 Oslo | 13723 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Dælenenggata 38 | 1526 | 2 | Uavklart |
| E 18 Skarpsno - vann- og avløpsledninger | 27728 | X | Undersøkelser igangsatt |
| EB NATIONAL TRANSFORMER | 874 | 2 | Uavklart |
| ED 95 Sjursøya ST1 | 12708 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Ebbells gate 1 | 12823 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Eckersbergs gate, Oslo | 24955 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Eikenga 1 | 14783 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Eikenga 6 (Haslevangen 35) | 11401 | 2 | Undersøkelser igangsatt |
| Eilert Smiths vei 1, ny oljeutskiller | 12827 | 2 | Avsluttet |
| Eilert Sundts gate 33 | 11412 | 3 | Undersøkelser igangsatt |
| Eilert Sundts gate 38 B | 11070 | 2 | Undersøkelser igangsatt |
| Ekeberg- og Svartdalstunnelen | 13926 | 2 | Avsluttet |
| Ekeberg- og Svartdalstunnelen: T7 | 13927 | 1 | Avsluttet |
| Ekebergbanen - parsell Ekebergparken-Jomfrubråten | 10027 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Ekebergskrenten Terrasse | 982 | 2 | Avsluttet |
| Ekebergskråningen | 26893 | 3 | Undersøkelser gjennomført |
| Ekebergsletta | 954 | 1 | Avsluttet |
| Ekebergsletta nord | 24835 | 2 | Undersøkelser gjennomført |
| Ekebergveien (Kastellet) | 12450 | 1 | Tiltak gjennomført |
| Ekebergveien 12 | 10890 | 2 | Tiltak gjennomført |
| Ekebergveien 191 B | 1275 | 2 | Avsluttet |
| Ekebergveien 3A-3J | 1033 | 2 | Avsluttet |
| Ekebergveien 5 | 1203 | 2 | Avsluttet |
| Ekspress Galvano og Aluminium Foredling AS | 1190 | X | Uavklart |
