Sørliveien
| Lokalitet-ID | 27404 |
|---|---|
| Kommune | Oslo (0301) |
| Type | Forurenset grunn |
| Myndighet | Kommune |
| Faktaark | grunnforurensning.miljodirektoratet.no/faktaark.html?lok_id=27404 |
Områder
| Område | Påvirkningsgrad | Helsebasert tilstand | Status |
|---|---|---|---|
27404-A | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 3 - Moderat | Undersøkelser gjennomført |
27404-B | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 2 - God | Undersøkelser gjennomført |
27404-C | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 2 - God | Undersøkelser gjennomført |
27404-D | 3 - Ikke akseptabel tilstand og behov for tiltak | 4 - Dårlig | Undersøkelser gjennomført |
27404-E | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 3 - Moderat | Undersøkelser gjennomført |
27404-F | 3 - Ikke akseptabel tilstand og behov for tiltak | 4 - Dårlig | Undersøkelser gjennomført |
27404-G | 2 - Akseptabel tilstand med dagens arealbruk | 3 - Moderat | Undersøkelser gjennomført |
27404-H | 3 - Ikke akseptabel tilstand og behov for tiltak | Anses som farlig avfall | Undersøkelser gjennomført |
Graving eller terrenginngrep i forurenset grunn krever en tiltaksplan godkjent av kommunen (forurensningsforskriften kapittel 2).
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.